科特迪瓦队历年世界排名榜,科特迪瓦历史最佳阵容
1.世界足球国家队排名给我介绍一下。
2.2009年世界国家足球队排名?
3.2010年世界杯各支球队的世界排名
4.求世界足球队排名前100名.
5.足球世界排名
2019男子篮球世界杯具体排名如下:第一名美国队,第二名塞尔维亚队,第三名希腊队,第四名西班牙队,第五名法国队,第六名澳大利亚队,第七名阿根廷队,第八名尼日利亚队,第九名立陶宛队,第十名土耳其队,第十一名意大利队,第十二名德国队,第十三名巴西队,第十四名波兰队,第十五名中国队,第十六名波多黎各队,第十七名加拿大队。
第十八名俄罗斯队,第十九名菲律宾队,第二十名黑山队,第二十一名捷克队,第二十二名日本队,第二十三名伊朗队,第二十四名突尼斯队,第二十五名新西兰队,第二十六名塞内加尔队,第二十七名委内瑞拉队,第二十八名多米尼加共和国,第二十九名安哥拉队,第三十名韩国队,第三十一名科特迪瓦队,第三十二名约旦队。
世界足球国家队排名给我介绍一下。
2006年德国世界杯最终排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 意大利 7 6 1 0 12 2 10
2 法国 7 4 2 1 9 3 6
3 德国 7 6 0 1 15 6 9
4 葡萄牙 7 5 0 2 7 5 2
5 巴西 5 4 0 1 10 2 8
6 阿根廷 5 3 1 1 10 2 8
7 英格兰 5 3 1 1 6 2 4
8 乌克兰 5 3 0 2 5 7 -2
9 西班牙 4 3 0 1 9 4 5
10 瑞士 4 2 1 1 4 0 4
11 荷兰 4 2 1 1 3 2 1
12 厄瓜多尔 4 2 0 2 5 4 1
13 加纳 4 2 0 2 4 6 -2
14 瑞典 4 1 2 1 3 4 -1
15 墨西哥 4 1 1 2 5 5 0
16 澳大利亚 4 1 1 2 5 6 -1
17 韩国 3 1 1 1 3 4 -1
18 巴拉圭 3 1 0 2 2 2 0
19 科特迪瓦 3 1 0 2 5 6 -1
20 捷克 3 1 0 2 3 4 -1
21 波兰 3 1 0 2 2 4 -2
22 克罗地亚 3 0 2 1 2 3 -1
23 安哥拉 3 0 2 1 1 2 -1
24 突尼斯 3 0 1 2 3 6 -3
25 伊朗 3 0 1 2 2 6 -4
25 美国 3 0 1 2 2 6 -4
27 特立尼达 3 0 1 2 0 4 -4
28 沙特 3 0 1 2 2 7 -5
28 日本 3 0 1 2 2 7 -5
30 多哥 3 0 0 3 1 6 -5
31 哥斯达黎加 3 0 0 3 3 9 -6
32 塞黑 3 0 0 3 2 10 -8
2009年世界国家足球队排名?
2012年国际足联最新一期国家队排名:
1、西班牙 1442分 2、德国 1345分 3、乌拉圭 1309分 4、荷兰 1207分 5、葡萄牙 1190分 6、巴西 1165分7、英格兰 1132分 8、克罗地亚 1114分 9、阿根廷 1076分 10、丹麦 1069分
2010年世界杯各支球队的世界排名
京时间11月20日,国际足联官网公布了最新的国家队排名。 西班牙队超越巴西队再次登上榜首,桑巴军团屈居第二;荷兰队和意大利队仍然分别位列第三、四位;葡萄牙队从上月的第十跃居第五;阿根廷队和英格兰队的排名都有所下降,本月分列第八和第九;喀麦隆队表现不俗,上升到第11位。 世界排名前30名: 排名 国家 上月排名 积分 1 西班牙 2 1622 2 巴西 1 1592 3 荷兰 3 1279 4 意大利 4 1215 5 葡萄牙 10 1181 6 德国 5 1170 7 法国 9 1122 8 阿根廷 6 1085 9 英格兰 7 1063 10 克罗地亚 8 1050 11 喀麦隆 14 1035 12 希腊 16 1028 13 俄罗斯 12 1019 14 美国 11 980 15 墨西哥 18 931 16 科特迪瓦 19 927 17 智利 17 926 18 瑞士 13 924 19 乌拉圭 25 901 20 塞尔维亚 20 900 21 澳大利亚 24 863 22 尼日利亚 32 848 23 捷克 15 843 24 乌克兰 22 842 25 以色列 26 837 26 丹麦 27 835 27 保加利亚 23 827 28 阿尔及利亚 29 823 29 埃及 28 820 30 巴拉圭 21 816
求采纳
求世界足球队排名前100名.
2010年5月26日,国际足联公布了最新一期的国家队排名 排名 国家 上月排名 积分 1 巴西 1 1611 2 西班牙 2 1565 3 葡萄牙 3 1249 4 荷兰 4 1231 5 意大利 5 1184 6 德国 6 1082 7 阿根廷 7 1076 8 英格兰 8 1068 9 法国 10 1044 13 希腊 12 9 14 美国 14 957 15 塞尔维亚 16 947 16 乌拉圭 18 899 17 墨西哥 17 895 18 智利 15 888 19 喀麦隆 19 887 20 澳大利亚 21 886 21 尼日利亚 20 883 24 瑞士 26 866 25 斯洛文尼亚 23 860 27 科特迪瓦 27 856 30 阿尔及利亚 31 821 31 巴拉圭 30 820 32 加纳 31 800 34 斯洛伐克 38 777 36 丹麦 35 767 38 洪都拉斯 40 734 45 日本 45 682 47 韩国 47 632 78 新西兰 78 410 83 南非 90 392 105 朝鲜 106 285
足球世界排名
1 巴西 12 0 -30
2 西班牙 1590 0 0
3 荷兰 1379 0 0
4 德国 1195 +1 -12
5 意大利 1181 -1 -48
6 俄罗斯 1161 0 0
7 英格兰 1135 0 0
8 阿根廷 1080 0 -11
9 法国 1059 0 -23
10 克罗地亚 1031 0 0
11 希腊 1001 0 0
12 美国 991 0 +8
13 瑞士 930 0 0
14 塞尔维亚 925 0 0
15 丹麦 909 0 0
16 澳大利亚 896 0 +10
17 葡萄牙 881 0 +2
18 科特迪瓦 874 0 0
19 乌克兰 869 0 0
20 巴拉圭 856 +2 +10
21 乌拉圭 851 -1 -9
22 捷克 850 -1 0
23 保加利亚 839 0 0
24 苏格兰 837 0 0
25 以色列 822 0 0
26 智利 817 +1 +6
27 罗马尼亚 814 -1 0
28 土耳其 809 0 0
29 喀麦隆 803 0 0
30 墨西哥 799 +3 +22
31 加蓬 789 -1 0
32 北爱尔兰 784 0 0
33 埃及 779 +5 +25
34 尼日利亚 773 0 0
35 加纳 772 0 0
36 厄瓜多尔 768 0 +8
37 爱尔兰 758 0 0
38 哥斯达黎加 742 -8 -47
39 日本 729 +1 +7
40 波兰 706 +1 0
41 瑞典 702 +1 0
42 斯洛伐克 687 +1 0
43 匈牙利 681 +1 0
44 波黑 680 +1 0
45 哥伦比亚 668 +1 -7
46 洪都拉斯 6 -7 -89
47 阿尔及利亚 661 0 0
48 韩国 626 0 -8
49 突尼斯 614 0 0
50 挪威 606 0 0
51 布基纳法索 598 0 0
52 芬兰 593 0 0
53 马其顿 589 0 0
54 委内瑞拉 583 0 -1
55 摩洛哥 570 0 0
56 拉脱维亚 563 0 0
57 几内亚 562 0 0
58 马里 551 +1 0
59 立陶宛 545 +1 0
60 斯洛文尼亚 539 +2 0
61 伊朗 534 -3 -25
62 比利时 533 +1 0
63 玻利维亚 522 +1 +1
沙特阿拉伯 520 -3 -22
65 巴林 502 +1 +7
66 加拿大 498 +26 +138
67 威尔士 494 0 0
68 奥地利 493 0 0
69 牙买加 489 -4 -30
70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17
71 多哥 468 0 0
72 南非 449 -2 -25
73 塞浦路斯 445 0 0
74 白俄罗斯 444 0 0
75 乌干达 441 0 +3
75 利比亚 441 0 +3
77 赞比亚 425 0 +5
78 巴拿马 417 -9 -61
79 乌兹别克斯坦 412 0 +10
80 阿曼 411 -2 -2
81 萨尔瓦多 408 +9 +32
82 莫桑比克 402 0 +8
83 贝宁 400 -3 0
84 塞内加尔 399 -3 0
85 卡塔尔 397 +1 +17
86 朝鲜 396 -3 +3
87 摩尔多瓦 389 -3 0
88 古巴 383 -3 0
89 秘鲁 378 -3 -2
89 刚果(布) 378 0 0
91 苏丹 367 0 0
92 冰岛 358 +1 0
93 坦桑尼亚 350 +4 +5
94 阿尔巴尼亚 347 +1 0
95 叙利亚 343 +1 -3
96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7
96 黑山 339 +2 0
98 冈比亚 337 +1 0
99 新西兰 336 +1 0
100 伊拉克 334 -6 -21
101 斐济 333 0 0
102 安哥拉 332 +1 +3
103 纳米比亚 326 +12 +32
103 格鲁吉亚 326 +1 0
105 肯尼亚 325 0 0
106 巴巴多斯 320 +1 0
107 危地马拉 316 +2 +3
108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13
108 马拉维 312 +2 0
108 中国 312 0 -5
111 苏里南 309 0 0
112 爱沙尼亚 308 0 0
113 格林纳达 305 -25 -74
114 佛得角群岛 296 0 0
115 海地 295 +5 +47
116 科威特 292 +2 +4
117 卢旺达 287 -4 -11
117 泰国 287 0 -3
119 卢森堡 284 0 0
120 津巴布韦 281 -4 -11
121 圭亚那 269 -1 +21
122 约旦 245 0 +2
123 亚美尼亚 243 -1 0
124 阿联酋 242 -2 -1
125 塞拉利昂 241 0 0
126 乍得 233 0 0
127 新加坡 228 0 0
128 布隆迪 220 +1 0
129 赤道几内亚 219 +1 0
130 哈萨克斯坦 208 +3 +4
131 博茨瓦那 207 +3 +5
132 马达加斯加 202 -4 -25
133 尼日尔 187 +3 0
134 印尼 186 -2 -20
134 中国香港 186 +3 0
136 埃塞俄比亚 178 +2 +1
137 阿塞拜疆 175 +2 0
138 新喀里多尼亚 168 +11 +26
139 尼加拉瓜 165 -4 -30
140 利比里亚 161 +2 0
141 也门 159 +3 +2
142 瓦努阿图 152 -1 -11
143 百慕大 150 +3 0
144 越南 149 -13 -66
145 土库曼斯坦 142 +6 +4
146 马耳他 140 +4 0
147 缅甸 139 +8 +10
148 黎巴嫩 138 +3 0
149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16
150 列支敦士登 133 +3 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0
152 马来西亚 120 +5 +9
153 斯威士兰 119 -11 -42
154 马尔代夫 117 +2 0
155 塔吉克斯坦 116 -7 -31
156 印度 112 -9 -36
156 斯里兰卡 112 +6 +11
158 菲律宾 108 0 0
159 厄立特里亚 106 0 0
160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3
161 毛里塔尼亚 99 +3 0
161 所罗门群岛 99 +2 -1
163 法罗群岛 96 +2 0
1 莱索托 95 -3 -7
165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81
166 波多黎各 87 0 0
167 巴基斯坦 85 0 0
168 索马里 82 0 0
169 孟加拉国 80 0 0
170 开曼群岛 76 +1 0
171 老挝 73 +1 0
172 中华台北 70 +2 0
173 萨摩亚 +3 0
173 柬埔寨 +3 0
175 蒙古 61 +4 0
176 尼泊尔 60 -3 -12
177 伯利兹 57 +3 0
177 巴勒斯坦 57 -2 -12
179 塞舌尔 53 -9 -25
179 巴哈马 53 +2 0
181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0
182 文莱 46 +1 0
183 毛里求斯 45 -7 -19
184 多米尼加共和国 40 0 0
184 汤加 40 0 0
186 几内亚比绍 38 0 0
187 关岛 34 +1 0
187 库克群岛 34 +1 0
189 吉布提 33 +1 0
190 圣卢西亚 32 +1 0
190 大溪地岛 32 +1 0
192 阿富汗 30 -5 -7
192 英属维京群岛 30 +1 0
194 中国澳门 28 0 0
195 不丹 17 +1 0
195 安道尔 17 +1 0
197 多米尼加 12 +1 0
198 阿鲁巴 11 -3 -11
199 东帝汶 9 0 0
200 科摩洛 8 0 0
200 美属维京群岛 8 0 0
根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.
目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。
国家队的世界排名是在国际足联官网权威发布的。