餐条体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛比分

文章内容

世界斯诺克最新排名马奎尔第几_斯诺克mcgill世界排名

tamoadmin 2024-06-01
1.斯诺克最新排名4大巨星归位,丁俊晖排名第几呢?2.目前最新的斯诺克世界排名1-50位?截止到2012-2-1 斯诺克德国大师赛前 斯诺克世界排名1 塞尔比

1.斯诺克最新排名4大巨星归位,丁俊晖排名第几呢?

2.目前最新的斯诺克世界排名1-50位?

世界斯诺克最新排名马奎尔第几_斯诺克mcgill世界排名

截止到2012-2-1 斯诺克德国大师赛前 斯诺克世界排名

1 塞尔比 69945

2 马克-威廉姆斯 65020

3 希金斯 58180

4 罗伯逊 57940

5 特鲁姆普 57385

6 墨菲 54085

7 多特 50005

8 马奎尔 49660

9 丁俊晖 48740

10 艾伦 48265

11 卡特 48200

12 古尔德 45370

13 史蒂文斯 43015

14 宾汉姆 41115

15 斯蒂芬-李 40550

16 奥沙利文 40540

17 戴维斯 40300

18 沃尔顿 39730

19 希金森 37470

20 亨德利 37140

21 柯普 36820

22 坎贝尔 35480

23 霍金斯 35240

24 傅家俊 34885

25 戴尔 34075

26 乔-佩里 33435

27 福德 32980

28 瑞恩-戴 32905

29 艾伯顿 32840

30 马克-金 31765

31 奥布莱恩 31705

32 麦克劳德 30235

42 梁文博 25850

60 刘闯 19715

61 刘崧 19610

64 李岩 19175

73 于德陆 17465

77 田鹏飞 16705

斯诺克最新排名4大巨星归位,丁俊晖排名第几呢?

排名 球员 积分

1 马克-威廉姆斯 60360

2 希金斯 58820

3 塞尔比 55965

4 丁俊晖 55960

5 罗伯逊 48100

6 卡特 47040

7 墨菲 46965

8 马奎尔 45300

9 特鲁姆普 41715

10 多特 40930

11 奥沙利文 40660

12 艾伦 37305

13 艾伯顿 36480

14 斯蒂文斯 36395

15 柯普 35580

16 亨德利 35420

斯诺克(Snooker)意思是“阻碍、障碍”,所以斯诺克台球有时也被称为障碍台球。此项运动使用的球桌长约3569毫米、宽1778毫米,台面四角以及两长边中心位置各有一个球洞,使用的球分为1个白球,15个红球和6个彩球(黄、绿、棕、蓝、粉、黑)共22个球。击球顺序为一个红球、一个彩球直到红球全部落袋,然后以黄、绿、棕、蓝、粉红、黑的顺序逐个击球,最后以得分高者为胜。斯诺克盛行于英国、爱尔兰、加拿大、澳大利亚和印度等英联邦国家以及香港。

国际上台球组织有两个,一个是国际台球联合会世界台球联合会WPBSA,一个是世界职业台球联盟。

世界职业台球联盟主要致力于发展职业台球,举办世界上的职业选手参加的职业排名系列赛,如世界职业斯诺克锦标赛等等,像亨德利、戴维斯、奥沙利文等世界著名职业球手都参加的是职业比赛。而国际台球联合会则拥有?72?个会员国,旨在全球推广和普及台球运动,世界斯诺克锦标赛便是该组织举办的比赛。

世界职业斯诺克联赛和国际台联组织的比赛是并行的,若想参加职业比赛必须先取得职业资格。国际台球联合会举办的比赛,只要世界排名在64名之后的球员都可参加。

虽然台球运动的历史可以上溯到15世纪,但斯诺克(Snooker)的发明则相对晚了许多。关于斯诺克的起源,一个比较可信的说法是:在19世纪晚期,台球运动风行于驻扎在印度的英国军队中,当时流行的玩法是黑球入袋(Black?Pool)。这种玩法用1个白球,15个红球和1个黑球。1875年的一天,驻扎在印度贾巴尔普尔(Jubbulpore)的英国陆军上校内维尔·张伯伦(Neville?Chamberlain)和他的战友们觉得这种玩法过于简单、乏味,便决定增加**、绿色和粉色3个彩球上去。不久,又嫌不够,再加上了棕色和蓝色球。这种新玩法很快流行开来,从而导致了斯诺克台球的诞生。而斯诺克一词则是当时英国军队中对军校一年级新生的流行叫法。这使得斯诺克被这些军人们用来称呼这种新玩法的初学者,最终则成为了这项运动的名称。

现在流行的斯诺克台球一共有22只球。其中母球(白球)1只,目标球21只。目标球中:红球15只各1分;黄球1只2分;绿球1只3分;咖啡球1只4分;蓝球1只5分;粉球1只6分,黑球1只7分。(1*15+1*2+1*3+1*4+1*5+1*6+1*7=?)

1885年,当时的英国英式台球冠军约翰·罗伯特(John?Roberts)在印度旅行时见到了张伯伦并从他那里知道了斯诺克这种新玩法。回国后,罗伯特就把斯诺克台球带回到英格兰。但是,当时正处于英式台球热,斯诺克台球并没有引起人们足够的重视。直到20世纪30年代,英式台球日渐衰落,许多名手才逐渐转向斯诺克台球。这其中包括斯诺克台球的传奇人物乔·戴维斯(Joe?Davis)。戴维斯首先意识到了控制主球走位的重要性。在此之前,打斯诺克台球的普遍策略是在将明显可以打进的球入袋之后做一杆斯诺克防守。而乔·戴维斯通过良好的意识和精湛的杆法控制主球的走位,连续得分能力明显增强,大大提高了斯诺克运动的水平。从此斯诺克台球才开始在英国兴盛起来,并流行到世界各地。

斯诺克锦标赛肇始于1916年,当时举办了首届英格兰业余斯诺克锦标赛。1927年,在乔·戴维斯等人的努力下,第一届斯诺克台球世界职业锦标赛在伦敦成功举办,并由乔·戴维斯本人获得冠军,赢得6.10英镑(今约200英镑)的奖金。乔·戴维斯是目前为止世界上最出色的斯诺克选手,在其1946年淡出世锦赛时,之前历届世界职业锦标赛的冠军都为其获得。

斯诺克台球在20世纪五六十年代遭遇了一个低潮,甚至于严重到1958年至1963年间没有任何锦标赛举行。直到1969年,情况才迎来了转机。当时英国广播公司(BBC)为了推广新的彩色电视广播,发起了新的斯诺克锦标赛Pot?Black。彩色的斯诺克台球和选手们的精彩表现很快吸引了观众的兴趣,斯诺克台球和彩色电视节目一起得以迅速推广。

几年之后,世界职业锦标赛也开始电视转播。斯诺克台球开始成为一项主流的职业运动,并于1977年引入世界职业选手排名。大量的资金开始注入这项运动,以史蒂夫·戴维斯(Steve?Davis)为代表的新一代斯诺克职业选手不断涌现。在1982年,史蒂夫·戴维斯打出了历史上首个电视转播中的147分的满分杆。这些顶尖选手成为百万富翁。当时甚至有一首由Chas&Dave演唱的关于斯诺克的滑稽歌曲Snooker?Loopy登上了音乐排行榜。

斯诺克黄金时期的高潮出现在1985年的世界锦标赛决赛上,尽管两位选手鏖战到凌晨,但仍有近1850万(相当于当时英国三分之一的人口)观众通过电视转播看到了丹尼斯·泰勒(Dennis?Taylor)以一技重击将最后一个球送入袋口之后举起奖杯庆祝的场景。斯诺克在英国持续广泛地流行,成为仅次于足球拥有第二多电视观众的一项运动。

目前最新的斯诺克世界排名1-50位?

随着世界大奖赛特鲁姆普10-7击败利索夫斯基,新一周的斯诺克世界排名也进行了更新。前10名没有发生任何变化,特鲁姆普拿到10万英镑奖金之后,继续扩大世界第一的领先优势。罗伯逊、奥沙利文和塞尔比依然分别2-4位。中国选手丁俊晖继续排名第9,颜丙涛第11。利索夫斯基升至第14位,马克威廉姆斯跌至第15。周跃龙下滑一位,跌至第21位。

世界大奖赛是2020年年度最后一项赛事,最终以特鲁姆普夺得生涯第20冠而告终,利索夫斯基则继续生涯0冠尴尬。特鲁姆普凭借冠军,奖金已经来到了185.45万英镑,领先第二名罗伯逊超过80万英镑。奥沙利文97.45万英镑排名第三,塞尔比73.45万英镑排名第四。威尔逊、希金斯、墨菲和马奎尔分列第5-8位。

中国选手丁俊晖排名第9,马克艾伦排名第10,颜丙涛第11,宾汉姆第12,吉尔伯特第13,利索夫斯基凭借4万英镑奖金升至第14位,马克威廉姆斯第15,塔猜亚第16。前16的阵容没有发生任何改变,不过第17的麦克吉尔距离塔猜亚只有6000英镑的差距,也许很快就会追上。

中国军团方面,除了丁俊晖和颜丙涛的排名不变之外,TOP20中少了一人。周跃龙从原本的20位跌至第21位。在此番的世界大奖赛上,周跃龙首轮便宣告出局,无缘提升自己的排名,反而出现下滑。另外,闯入8强的赵心童升至第28位。梁文博第30位,李行第31位,鲁宁第33位,肖国栋跌至第35位,吕昊天第40位。

2020年的全部斯诺克赛事,随着世界大奖赛的落幕,也全部结束。在这不平凡的一年中,中国庞大的军团没有获得任何一项冠军。被寄予厚望的丁俊晖在获得英锦赛冠军之后,又陷入了长时间的冠军荒。反而是小将颜丙涛,在世锦赛闯进第二轮创造了个人最佳战绩,如今他也稳居前16。另外,今年英锦赛的4强中,周跃龙和鲁宁占据两席,也给中国球迷带来了惊喜。

2006/2007斯诺克赛季英国锦标赛北京时间前天凌晨结束,世界职业斯诺克联合会昨天公布了球手们最新的世界排名,我国台球神童丁俊晖卫冕失败,在四分之一决赛中不敌艾伯顿,虽然获得3750分的积分,但是仍旧被对手超越。艾伯顿依靠着7500分的冠军积分,以25150分力压丁俊晖升至第四,丁俊晖以24625分降至第五。

1998年世锦赛冠军得主约翰·希金斯以28350分跃升至榜首,闯入英锦赛半决赛令其拿到4800分。1997年世锦赛冠军、爱尔兰名将肯·达赫迪以27500分退居次席,2006年世锦赛冠军格雷姆·多特26975分列第三。五次英锦赛冠军、七次世锦赛冠军、台球皇帝亨德利状态回升,虽然未能六度称王英锦赛,但是亚军的成绩足以令他以23575分重回前十排名第七,列八到十位的分别是罗尼·奥沙利文、斯蒂芬·李和肖恩·墨菲,澳大利亚新星、大奖赛冠军内尔·罗宾逊跌出前十排第十一位。

最新斯诺克世界排名(截止英国锦标赛结束)

北爱尔兰杯 黑球挑战赛 大奖赛 英国锦标赛 联盟杯

R S 一年 中文名 总成绩 2005/2006 2006/2007 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 总奖金 奖金排名

1 4 4 约翰-希金斯 28,350 19,150 9200 1900 4000 0 6000 2500 11000 4800 20300 0 41300 11

2 2 9 肯-达赫迪 27,500 20,250 7250 2500 5600 0 4000 1900 7000 2850 11750 0 14000 42350 10

3 6 8 格雷姆-多特 26,975 19,100 7875 2500 5600 0 3500 575 4750 4800 20300 0 31500 65650 5

4 7 3 彼得-艾布顿 25,150 15,550 9600 700 2500 0 4000 1400 5225 7500 77000 0 88725 2

5 27 2 丁俊晖 24,625 14,475 10150 5000 30000 0 1400 5000 3750 15800 0 24000 74800 3

6 1 5 斯蒂芬-亨得利 23,575 15,100 8475 1900 4000 0 3500 575 4500 6000 37000 0 15000 64000 6

7 3 1 罗尼-奥沙利文 23,100 12,850 10250 4000 17000 0 2500 11000 3750 15800 0 79000 122800 1

8 8 23 马克-威廉姆斯 23,050 18,300 4750 1900 4000 0 12000 0 0 2850 11750 0 27750 14

9 10 6 斯蒂芬-李 21,450 13,500 7950 3200 7500 0 1900 7000 2850 11750 0 26250 15

10 5 21 肖恩-莫菲 21,300 16,350 4950 2500 5600 0 3500 1400 5225 1050 8000 0 22325 18

11 13 6 尼尔-罗伯逊 20,525 12,575 7950 1900 4000 0 5000 60000 1050 8000 0 72000 4

12 11 17 史蒂夫-戴维斯 18,950 13,100 5850 700 2500 0 1400 5000 3750 15800 0 31500 54800 8

13 18 10 乔-佩里 18,575 11,750 6825 575 1625 0 2500 11000 3750 15800 0 28425 12

14 12 41 巴里-霍金斯 17,750 14,600 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27

15 9 15 斯蒂芬-梅格尔 17,150 11,000 6150 1900 4000 0 1400 5225 2850 11750 0 20975 19

16 29 11 马克-金 16,800 10,100 6700 1400 2500 0 3200 15000 2100 8000 0 25500 17

17 30 27 乔-斯威尔 16,675 12,600 4075 575 1625 0 1400 5225 2100 8000 0 14850 29

18 17 14 瑞恩-德伊 16,550 10,050 6500 2500 5600 0 1900 7000 2100 8000 0 20600 20

19 24 29 斯图亚特-宾汉姆 16,300 12,300 4000 575 1625 0 575 4750 2850 11750 0 18125 22

20 48 19 詹米-柯普 15,500 10,375 5125 450 1100 0 4000 54000 675 2200 0 57300 7

21 14 12 马修-史蒂文斯 15,250 8,600 6650 1900 4000 0 3500 1900 7000 2850 11750 0 26250 15

22 28 16 马克-塞尔比 15,025 9,125 5900 1900 4000 0 1900 7000 2100 8000 0 19000 21

23 23 24 大卫-格雷 14,288 9,713 4575 575 1625 0 1900 7000 2100 8000 0 16625 26

24 21 51 迈克尔-霍特 14,113 11,275 2838 575 1625 0 1400 5225 863 4500 0 11350 37

25 20 35 奈杰尔-邦德 14,013 10,350 3663 1400 2500 0 1400 5000 863 4500 0 12000 34

26 39 18 杰勒德-格林 14,000 8,600 5400 1900 4000 0 1400 5000 2100 8000 0 17000 24

27 25 51 詹姆士-瓦塔纳 13,988 11,150 2838 1400 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35

28 40 20 多米尼克-戴尔 13,725 8,700 5025 3200 7500 0 1150 4750 675 2200 0 14450 30

29 36 37 戴夫-哈罗德 13,075 9,625 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32

30 19 13 艾伦-迈克麦纳斯 12,825 6,200 6625 575 1625 0 3200 15000 2850 11750 0 28375 13

31 15 41 阿里斯特-卡特 12,700 9,550 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27

32 22 86 傅家俊 12,650 11,500 1150 575 1625 0 575 4750 0 0 0 6375 54

33 26 22 伊恩-迈克罗克 11,951 7,188 4763 1400 2500 0 2500 11000 863 4500 0 18000 23

34 62 36 马克-艾伦 11,900 8,250 3650 1150 1625 0 1150 4500 1350 2200 0 8325 50

35 37 37 里基-沃顿 11,675 8,225 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32

36 16 69 安东尼-汉密尔顿 11,551 9,413 2138 700 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35

37 44 28 迈克尔-乔治 11,500 7,475 4025 1150 1625 0 1150 4500 1725 4500 0 10625 41

38 51 24 罗宾-赫尔 10,913 6,338 4575 325 0 0 1400 5225 2850 11750 0 16975 25

39 53 61 斯图亚特-佩特曼 10,513 7,975 2538 1400 2500 0 650 500 488 0 0 3000 71

40 32 26 罗伯特-米尔金斯 10,501 6,338 4163 1400 2500 0 1900 7000 863 4500 0 14000 31

41 38 71 马克-戴维斯 10,425 8,400 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 6300 55

42 57 47 大卫-路 10,413 7,375 3038 1400 2500 0 1150 4500 488 0 0 7000 52

43 59 31 安德鲁-诺曼 10,388 6,600 3788 1400 2500 0 1900 7000 488 0 0 9500 43

43 33 53 巴里-平治 10,388 7,563 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56

45 47 30 罗德-罗拉 9,750 5,850 3900 1150 1625 0 650 500 2100 8000 0 10125 42

45 41 44 艾德里安-詹尼尔 9,750 6,675 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45

47 43 44 约翰-帕洛特 9,738 6,663 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45

48 46 62 弗盖里-奥布赖恩 9,650 7,125 2525 450 1100 0 1400 5225 675 2200 0 8525 48

49 31 73 安迪-希克斯 9,626 7,613 2013 575 1625 0 575 4750 863 4500 0 10875 38

50 50 32 罗瑞-迈克罗德 9,600 5,825 3775 1150 1625 0 900 3000 1725 4500 0 9125 44

51 60 44 斯科特-麦肯奇 9,125 6,050 3075 325 0 0 650 500 2100 8000 0 8500 49

52 54 33 迈克-达恩 8,938 5,238 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39

53 67 49 大卫-吉尔伯特 8,875 5,975 2900 900 1100 0 650 500 1350 2200 0 3800 69

54 55 33 詹米-伯内特 8,825 5,125 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39

54 45 62 汤姆-福德 8,825 6,300 2525 450 1100 0 1400 5000 675 2200 0 8300 51

56 35 71 吉米-怀特 8,475 6,450 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 44000 50300 9

57 74 39 贾德-特鲁姆普 8,200 4,800 3400 900 1100 0 1150 4750 1350 2700 0 8550 47

58 42 84 朱-亨利 8,150 6,825 1325 450 1100 0 200 250 675 2200 0 3550 70

59 49 53 马库斯-坎贝尔 8,025 5,200 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56

60 61 39 吉米-米奇 7,813 4,413 3400 1150 1625 0 900 3000 1350 2200 0 6825 53

61 64 53 乔-德莱尼 7,800 4,975 2825 900 1100 0 200 250 1725 4500 0 5850 58

62 58 67 保罗-戴维斯 7,788 5,500 2288 1150 1625 0 650 500 488 0 0 2125 77

63 52 41 托尼-德拉高 7,675 4,525 3150 1150 1625 0 650 500 1350 2200 0 4325 68

64 70 70 马修-科奇 7,625 5,525 2100 1150 1625 0 650 500 300 0 0 2125 77

65 72 74 李-斯皮克 7,300 5,450 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

66 77 48 梁文博 7,150 4,125 3025 650 0 0 1400 5000 975 0 0 5000 63

67 - 56 本-伍拉斯通 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 975 0 0 4750 64

67 - 56 詹米-琼斯 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 975 0 0 4750 64

69 - 58 刘崧 6,675 4100 2575 650 0 0 200 250 1725 4500 0 4750 64

69 - 58 田鹏飞 6,675 4100 2575 1400 2500 0 200 250 975 0 0 2750 76

69 - 58 伊萨拉-卡差旺 6,675 4100 2575 200 1000 0 1400 5225 975 0 0 6225 53

72 65 49 西恩-斯多瑞 6,600 3,700 2900 650 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 64 彼得-赖恩斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 64 伊恩-普里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 64 大卫-莫里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

76 75 74 克里斯托弗-诺布里 6,513 4,663 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

77 - 68 安德鲁-希金森 6,375 4100 2275 650 0 0 650 500 975 0 0 500 80

78 63 92 沙黎士-乔治亚 6,063 5,050 1013 325 0 0 200 250 488 0 0 250 84

79 - 74 德莫特-迈克格林彻 5,950 4100 1850 900 1100 0 650 500 300 0 0 1600 79

79 - 74 克里斯托弗-梅林 5,950 4100 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

81 - 78 詹姆士-莱德贝特 5,925 4100 1825 200 0 0 650 500 975 0 0 500 80

82 56 79 苏克-阿里 5,801 4,088 1713 325 0 0 900 3000 488 0 0 3000 71

83 - 80 保罗-戴维森 5,750 4100 1650 200 0 0 1150 4500 300 0 0 4500 67

84 66 81 阿尔弗雷德-伯顿 5,700 4,100 1600 650 0 0 650 500 300 0 0 500 80

85 - 82 杰夫-坎迪 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 975 0 0 250 84

85 - 82 帕萨科恩-苏旺纳瓦特 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 975 0 0 250 84

87 - 85 德尼-奥卡恩 5,275 4100 1175 0 0 0 200 250 975 0 0 250 84

88 - 86 罗伯特-斯蒂芬 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 80

88 - 86 马克-乔伊斯 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84

88 - 86 李-佩奇 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84

88 - 86 帕特里克-恩塞尔 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 79

88 - 86 默罕迈德-塞哈比 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 78

93 - 93 罗伊-斯托尔克 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

93 - 93 马克-博伊勒 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

95 69 96 保罗-维克斯 4,750 4,250 500 0 0 0 200 250 300 0 0 250 84

96 81 93 亚历克斯-博格 4,700 4,000 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

那2个不清楚排名多少。