斯诺克世界公开赛排名榜,斯诺克世界公开赛排名榜最新
1.现在世界斯诺克的排名以及这次大师赛的八强名额
2.谁知道现在的斯诺克世界排名?
3.斯诺克世界锦标赛排行榜
4.当今斯诺克排名前30的选手是哪些
5.目前最新的斯诺克世界排名1-50位?
截至2024年1月11日,斯诺克单杆147分次数最多的依次是奥沙利文、希金斯、亨德利、宾汉姆、特鲁姆普,具体如下:
1、奥沙利文15杆
罗尼·奥沙利文,15年12月5日出生于英国艾塞克斯,英国斯诺克运动员,因击球速度快,打法流畅,球迷赠与“The Rocket(火箭)”之称,他是斯诺克运动中罕见的天才型选手。
2、希金斯12杆
约翰·希金斯,15年5月18日出生于北拉纳克郡威萧,英国斯诺克运动员。1992年,希金斯正式转为职业球员。1994年,年仅19岁的希金斯斩获个人职业生涯的首个排名赛冠军。1998年,希金斯击败肯·达赫迪,首次赢得世界斯诺克锦标赛冠军头衔,同年摘得斯诺克英国锦标赛冠军。
3、亨德利11杆
斯蒂芬·亨得利,1969年1月13日出生于英国苏格兰爱丁堡,英国职业台球运动员,绰号“台球皇帝”,历史上最伟大的斯诺克选手之一。史蒂芬·亨得利在20世纪90年代竞技状态达到顶峰。而从1999年开始,由于年龄的增长,他的成绩开始下滑。
4、宾汉姆9杆
斯图亚特·宾汉姆,16年5月21日出生于英格兰(艾赛克斯郡),台球运动员,斯诺克选手,1995年转入职业球手。2017赛季斯诺克欧洲大师赛亚军、2015年斯诺克世界锦标赛冠军,2020年,获得斯诺克大师赛冠军。
5、特鲁姆普8杆
贾德·特鲁姆普,1989年8月20日出生于英国布里斯托尔,英国斯诺克运动员。2005年,特鲁姆普正式转入职业赛场。2019-2020年,特鲁姆普迎来爆发,共夺得斯诺克大师赛、世界斯诺克锦标赛、斯诺克球员锦标赛等12个冠军。
现在世界斯诺克的排名以及这次大师赛的八强名额
2009年世界临时排名(截至到威尔士公开赛后)
排名 球员 积分
1 奥沙利文
47275
2 马奎尔 42350
3 卡特 36825
4 墨菲 36675
5 傅家俊 32850
6 瑞恩·戴 32475
7 希金斯 31825
8 塞尔比 31075
9 佩里 30775
10 罗伯逊 36925
11 艾伦 25775
12 亨德利 25625
13 丁俊晖 25144
14 威廉姆斯 25119
15 霍金斯 23800
16 哈罗德 23557
谁知道现在的斯诺克世界排名?
排名前20如下:
No。 选手 10/11 PTC AO SM UK GM WEO WOO CO WC 11/12 总分
1 马克-塞尔比 38445 8900 2500 7000 3040 2500 4000 4480 2660 1400 36480 74925
2 贾德-特鲁姆普 33355 10980 700 980 8000 2500 2500 2660 3500 3800 35620 685
3 马克-威廉姆斯 36880 2200 4000 5600 3040 2500 1900 980 2660 3800 26680 63560
4 斯蒂芬-马奎尔 26880 9360 700 980 4000 4000 2500 980 5600 6400 34520 61400
5 约翰-希金斯 32000 8320 700 3500 3040 1900 1900 3500 2660 3800 29320 61320
6 肖恩-墨菲 31785 4920 3200 3500 4000 3200 3200 3500 980 1400 27900 59685
7 尼尔-罗伯逊 22520 11760 1900 4480 5120 1900 700 2660 3500 5000 37020 59540
8 斯蒂芬-李 24435 11280 575 1960 1120 3200 2500 5600 4480 1400 32115 56550
9 罗尼-奥沙利文 16700 8960 0 2660 3040 5000 3200 0 3500 10000 36360 53060
10 马修-史蒂文斯 25680 7080 700 3500 3040 2500 1900 980 980 6400 27080 52760
11 丁俊晖 28760 5340 700 980 4000 700 5000 980 4480 1400 23580 52340
12 马克-艾伦 125 5000 2500 2660 6400 1900 2500 7000 980 1400 30340 50065
13 格雷姆-多特 24065 10500 700 980 3040 1900 700 3500 2660 1400 25380 49445
14 马丁-古尔德 25110 9120 1400 2660 3040 700 1900 980 980 1400 22180 47290
15 里基-沃尔顿 23220 8980 575 805 5120 1900 575 1960 2660 1150 23725 46945
16 斯图尔特-宾汉姆 24260 4720 5000 2660 1120 1900 1900 980 2660 1400 22340 46600
17 阿里-卡特 24520 4080 700 980 3040 700 700 0 3500 8000 21700 46220
18 安德鲁-希金森 20230 10120 1400 1960 920 1400 575 1960 805 3800 22940 43170
19 马克-戴维斯 20360 7820 1900 1960 2240 1400 1400 805 805 2800 21130 41490
20 彼得-艾伯顿 23360 1280 700 980 920 1400 1400 805 7000 2800 17285 40645
你说的大师赛是上海大师赛么?那个还早,资格赛都没打呢,八强更是早着呢。六月底有无锡精英赛,今年已经升级为正式排名赛了。七月初有澳大利亚公开赛。这两个比赛的正式赛程表和对阵已经出来了,你要是要我再给你贴上来。无锡精英赛今天是会进行最后一轮资格赛的争夺,中国选手就剩下傅家俊了吧,当然了,丁俊晖是不用打资格赛的。正赛在六月底进行。对了,由于奥沙利文最近不打算参加任何比赛了,所以说别看世锦赛亚军卡特排名17,他只要报名,都会以TOP16选手的身份参加比赛。
斯诺克世界锦标赛排行榜
塞尔比以74925成为了第一个攀登年终第一的80后球手,打破了5大天王长达29年对于斯诺克年终排名的垄断。而特鲁姆普凭借前半赛季的出色发挥(英锦赛冠军以及两站PTC冠军),以685分升至第2位,这也是天才少年职业生涯最高排名。
而去年年终第一威廉姆斯在上海大师赛后状态低迷,没有一站排名赛事进入4强,最终以63560分跌至第3位。世锦赛打入4强马奎尔排名第4,积分为61400分,本赛季表现大失水准的巫师希金斯以61320分排名第5,在中国赛之前,稳定先生墨菲在各项赛事有着非常稳定的战绩,临时排名一度升至第3位,然而在赛季最后两站排名赛,魔术师接连遭遇首轮出局,最终以59685排名第6,大师赛冠军罗伯逊排名第7,落后魔术师145分。
进入2012年之后,老将斯蒂芬-李恢复了职业生涯第2春,尽管世锦赛首轮出局,但在世锦赛前的5站排名赛取得一冠,一亚,两次4强和一次8强的好成绩,最终以56550分排名第8。而世锦赛前,奥沙利文临时排名第16位,凭借世锦赛所获得的10000分,奥沙利文年终排名上升了7位,最终排名第9位,而世锦赛打入4强马修-史蒂文斯排名第10。
而丁俊晖尽管本赛季夺得威尔士赛冠军,PTC也成功杀入总决赛,但5站排名赛遭遇一轮游的积分损失远远大于威尔士夺冠5000积分。最终丁俊晖年终排名跌出了前10位,位列第11位。艾伦、多特、古尔德分列第12-第14位,而沃尔顿尽管在没有打入世锦赛正赛,但由于最后一个节点扣分过少,08年上海赛冠军再度重回前16行列,排名第15位,去年澳大利亚赛冠军宾汉姆排名第16位。
本赛季深受局限性肠炎困饶的卡特尽管在赛季最后两站排名赛狂澜10500分,但最终还是以380分劣势排在宾汉姆之后,位列第17位,这是卡特7年来首次跌出前16行列。希金森排名第18,创造自己职业生涯新高,马克-戴维斯第19位,中国赛冠军艾伯顿排名第20位,赛季末宣布退役的台球皇帝排名第21位。傅家俊排名第28位。
梁文博排名第37位,肖国栋凭借PTC赛上优异发挥,年终排名进入其48(第42位),世锦赛打入正赛的刘闯排名第56位,于德陆第58位。而刘崧和田鹏飞本赛季成绩欠佳,年终排名跌出前64,不幸降级。曹宇鹏尽管打入世锦赛16强,但之前赛事表现太差,年终排名第71位,和前二人一样面临降级的命运。由于刘崧,田鹏飞,曹宇鹏没能报名之后Q-SCHOOL选拔赛,要想继续征战下赛季职业赛,只能期待外卡。李岩尽管未能进入前64,但由于PTC赛上表现出色,在TOP64开外的球手PTC奖金排行榜排名第一,得以继续征战下赛季职业赛。
当今斯诺克排名前30的选手是哪些
1927年 乔·戴维斯(Joe Dis) 汤姆·丹尼斯(Tom Dennis) 20 - 11 n/a
1928年 乔·戴维斯(Joe Dis) 佛雷德·劳伦斯(Fred Lawrence) 16 - 13 n/a
1929年 乔·戴维斯(Joe Dis) 汤姆·丹尼斯(Tom Dennis) 19 - 14 n/a
1930年 乔·戴维斯(Joe Dis) 汤姆·丹尼斯(Tom Dennis) 25 - 12 n/a
1931年 乔·戴维斯(Joe Dis) 汤姆·丹尼斯(Tom Dennis) 25 - 21 n/a
1932年 乔·戴维斯(Joe Dis) 克拉克·麦克科纳奇(Clark McConachy) 30 - 19 n/a
1933年 乔·戴维斯(Joe Dis) 威利·史密斯(Willie Smith) 25 - 18 n/a
1934年 乔·戴维斯(Joe Dis) 汤姆·纽曼(Tom Newman) 25 - 23 n/a
1935年 乔·戴维斯(Joe Dis) 威利·史密斯(Willie Smith) 25 - 20 n/a
1936年 乔·戴维斯(Joe Dis) 贺瑞斯·林祖姆(Horace Lindrum) 34 - 27 n/a
1937年 乔·戴维斯(Joe Dis) 贺瑞斯·林祖姆(Horace Lindrum) 32 - 29 n/a
1938年 乔·戴维斯(Joe Dis) 西德尼·史密斯(Sidney Smith) 37 - 24 n/a
1939年 乔·戴维斯(Joe Dis) 西德尼·史密斯(Sidney Smith) 43 - 30 n/a
1940年 乔·戴维斯(Joe Dis) 佛雷德·戴维斯(Fred Dis) 37 - 36 n/a
1941年-1945年间比赛中断
1946年 乔·戴维斯(Joe Dis) 贺瑞斯·林祖姆(Horace Lindrum) 78 - 67 n/a
1947年 沃尔特·唐纳森(Walter Donaldson) 佛雷德·戴维斯(Fred Dis) 82 - 63 n/a
1948年 佛雷德·戴维斯(Fred Dis) 沃尔特·唐纳森(Walter Donaldson) 84 - 61 n/a
1949年 佛雷德·戴维斯(Fred Dis) 沃尔特·唐纳森(Walter Donaldson) 80 - 65 n/a
1950年 沃尔特·唐纳森(Walter Donaldson) 佛雷德·戴维斯(Fred Dis) 51 - 46 n/a
1951年 佛雷德·戴维斯(Fred Dis) 沃尔特·唐纳森(Walter Donaldson) 58 - 39 n/a
台球协会管理委员会(the Billiards Association and Control Council)组织
1952年 贺瑞斯·林祖姆(Horace Lindrum) 克拉克·麦克科纳奇(Clark McConachy) 94 - 49 n/a
World Matchplay阶段
1952年 佛雷德·戴维斯(Fred Dis) 沃尔特·唐纳森(Walter Donaldson) 38 - 35 n/a
1953年 佛雷德·戴维斯(Fred Dis) 沃尔特·唐纳森(Walter Donaldson) 37 - 34 n/a
1954年 佛雷德·戴维斯(Fred Dis) 沃尔特·唐纳森(Walter Donaldson) 39 - 21 n/a
1955年 佛雷德·戴维斯(Fred Dis) 约翰·普尔曼(John Pulman) 37 - 34 n/a
1956年 佛雷德·戴维斯(Fred Dis) 约翰·普尔曼(John Pulman) 38 - 35 n/a
1957年 约翰·普尔曼(John Pulman) 杰克·瑞 (Jackie Rea) 39 - 34 n/a
1958年-1963年间比赛中断 挑战赛制阶段
1964年 约翰·普尔曼(John Pulman) 佛雷德·戴维斯(Fred Dis) 19 - 16 n/a
1964年 约翰·普尔曼(John Pulman) 雷克斯·威廉姆斯(Rex Williams) 40 - 33 n/a
1965年 约翰·普尔曼(John Pulman) 佛雷德·戴维斯(Fred Dis) 37 - 36 n/a
1965年 约翰·普尔曼(John Pulman) 雷克斯·威廉姆斯(Rex Williams) 25 - 22 n/a
1965年 约翰·普尔曼(John Pulman) 佛雷德·范·任斯伯格(Fred Van Rensburg) 39 - 12 n/a
1966年 约翰·普尔曼(John Pulman) 佛雷德·戴维斯(Fred Dis) 5 - 2 (matches) n/a
1968年 约翰·普尔曼(John Pulman) 埃迪·查尔顿(Eddie Charlton) 39 - 34 n/a 淘汰赛制阶段
1969年 约翰·斯宾塞(John Spencer) 加里·欧文(Gary Owen) 37 - 24 n/a
10年 雷·里尔顿(Ray Reardon) 约翰·普尔曼(John Pulman) 37 - 33 n/a
11年 约翰·斯宾塞(John Spencer) 沃伦·辛普森(Warren Simpson) 37 - 29 n/a
12年 亚历克斯·希金斯(Alex Higgins) 约翰·斯宾塞(John Spencer) 37 - 32 n/a
13年 雷·里尔顿(Ray Reardon) 埃迪·查尔顿(Eddie Charlton) 38 - 32 n/a
14年 雷·里尔顿(Ray Reardon) 格雷厄姆·迈尔斯(Graham Miles) 22 - 12 13/74
15年 雷·里尔顿(Ray Reardon) 埃迪·查尔顿(Eddie Charlton) 31 - 30 14/75
16年 雷·里尔顿(Ray Reardon) 亚历克斯·希金斯(Alex Higgins) 27 - 16
15/76 以下开始在克鲁斯堡剧院举办
17年 约翰·斯宾塞(John Spencer) 克里夫·索本(Cliff Thorburn) 25 - 21 16/77
18年 雷·里尔顿(Ray Reardon) 佩里埃·曼斯(Perrie Mans) 25 - 18 17/78
19年 特里·格里菲斯(Terry Griffiths) 丹尼斯·泰勒(Dennis Taylor) 24 - 16 18/79
1980年 克里夫·索本(Cliff Thorburn) 亚历克斯·希金斯(Alex Higgins) 18 - 16 19/80
1981年 史蒂夫·戴维斯(Steve Dis) 道格·蒙特乔(Doug Mountjoy) 18 - 12 1980/81
1982年 亚历克斯·希金斯(Alex Higgins) 雷·里尔顿(Ray Reardon) 18 - 15 1981/82
1983年 史蒂夫·戴维斯(Steve Dis) 克里夫·索本(Cliff Thorburn) 18 - 6 1982/83
年 史蒂夫·戴维斯(Steve Dis) 吉米·怀特(Jimmy White) 18 - 16 1983/84
1985年 丹尼斯·泰勒(Dennis Taylor) 史蒂夫·戴维斯(Steve Dis) 18 - 17 /85
1986年 乔·约翰森(Joe Johnson) 史蒂夫·戴维斯(Steve Dis) 18 - 12 1985/86
1987年 史蒂夫·戴维斯(Steve Dis) 乔·约翰森(Joe Johnson) 18 - 14 1986/87
1988年 史蒂夫·戴维斯(Steve Dis) 特里·格里菲斯(Terry Griffiths) 18 - 11 1987/88
1989年 史蒂夫·戴维斯(Steve Dis) 约翰·帕洛特(John Parrott) 18 - 3 1988/89
1990年 斯蒂芬·亨德利(Stephen Hendry) 吉米·怀特(Jimmy White) 18 - 12 1989/90
1991年 约翰·帕洛特(John Parrott) 吉米·怀特(Jimmy White) 18 - 11 1990/91
1992年 斯蒂芬·亨德利(Stephen Hendry) 吉米·怀特(Jimmy White) 18 - 14 1991/92
1993年 斯蒂芬·亨德利(Stephen Hendry) 吉米·怀特(Jimmy White) 18 - 5 1992/93
1994年 斯蒂芬·亨德利(Stephen Hendry) 吉米·怀特(Jimmy White) 18 - 17 1993/94
1995年 斯蒂芬·亨德利(Stephen Hendry) 奈杰尔·邦德(Nigel Bond) 18 - 9 1994/95
1996年 斯蒂芬·亨德利(Stephen Hendry) 彼得·艾伯顿(Peter Ebdon) 18 - 12 1995/96
19年 肯·达赫蒂(Ken Doherty) 斯蒂芬·亨德利(Stephen Hendry) 18 - 12 1996/
1998年 约翰·希金斯(John Higgins) 肯·达赫蒂(Ken Doherty) 18 - 12 19/98
1999年 斯蒂芬·亨德利(Stephen Hendry) 马克·威廉姆斯(Mark Williams) 18 - 11 1998/99
2000年 马克·威廉姆斯(Mark Williams) 马修·斯蒂文斯(Matthew Stevens) 18 - 16 1999/00
2001年 罗尼·奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) 约翰·希金斯(John Higgins) 18 - 14 2000/01
2002年 彼得·艾伯顿(Peter Ebdon) 斯蒂芬·亨德利(Stephen Hendry) 18 - 17 2001/02
2003年 马克·威廉姆斯(Mark Williams) 肯·达赫蒂(Ken Doherty) 18 - 16 2002/03
2004年 罗尼·奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) 格雷姆·多特(Graeme Dott) 18 - 8 2003/04
2005年 肖恩·墨菲(Shaun Murphy) 马修·斯蒂文斯(Matthew Stevens) 18 - 16 2004/05
2006年 格雷姆·多特(Graeme Dott) 彼得·艾伯顿(Peter Ebdon) 18 - 14 2005/06
2007年 约翰·希金斯(John Higgins)马克·塞尔比(Mark Selby) 18-13 2006/07
2008年 罗尼·奥沙利文(Ronnie O’Sullivan)阿里·卡特(Ali Carter)18-8 2007/08
2009年 约翰·希金斯(John Higgins)肖恩·墨菲(Shaun Murphy)18-9 2008/09
2010年 尼尔·罗伯森(Neil Robertson) 格雷姆·多特(Graeme Dott)18-13 2009/10
2011年 约翰·希金斯(John Higgins) 贾德·特鲁姆普(Judd Trump ) 18-15 2011/5
目前最新的斯诺克世界排名1-50位?
北京时间9月24日晚上21点,2017年斯诺克世界公开赛在玉山第一中心小学拉开大幕,丁俊晖发挥稳定,10-3击败凯伦-威尔逊,赢得个人第13个排名赛冠军与15万英镑冠军,而在丁俊晖夺冠后不久,WPBSA立即更新了世界公开赛之后世界排名,塞尔比虽然止步正赛首轮,但仍以1303725英镑排名第一,而赢得冠军后丁俊晖排名升至第2位,奖金数642450英镑。
2017年斯诺克世界公开赛后世界排名:
1 塞尔比 1303725
2 丁俊晖 642450
3 希金斯 586300
4 特鲁姆普 496775
5 墨菲 433625
6 傅家俊 405425
7 霍金斯 3875
8 罗伯逊 377125
9 艾伦 330425
10 奥沙利文 316750
11 宾汉姆 313362
12 布雷切尔 310875
13 卡特 308925
14 梁文博 298675
15 凯伦-威尔逊 296400
16 迈克吉尔 254250
17 瑞恩戴 251562
18 威廉姆斯 248250
吉伯特和马奎尔分列第19-20位。
中国军团方面,未能报名参赛的周跃龙排名第30位,李行第36位,肖国栋第39位,于德陆第48位,田鹏飞第54位,颜丙涛第55位,张安达第66位、梅希文71位,赵心童第74位,世界赛打入8强的曹宇鹏排名升至第77位,王雨晨第83位,方雄慢第84位,徐思升至第86位,陈喆第92位,陈子凡第96位,牛壮,张永、李远、吕昊天、袁思俊并列第116位。
2006/2007斯诺克赛季英国锦标赛北京时间前天凌晨结束,世界职业斯诺克联合会昨天公布了球手们最新的世界排名,我国台球神童丁俊晖卫冕失败,在四分之一决赛中不敌艾伯顿,虽然获得3750分的积分,但是仍旧被对手超越。艾伯顿依靠着7500分的冠军积分,以25150分力压丁俊晖升至第四,丁俊晖以24625分降至第五。
1998年世锦赛冠军得主约翰·希金斯以28350分跃升至榜首,闯入英锦赛半决赛令其拿到4800分。19年世锦赛冠军、爱尔兰名将肯·达赫迪以27500分退居次席,2006年世锦赛冠军格雷姆·多特265分列第三。五次英锦赛冠军、七次世锦赛冠军、台球皇帝亨德利状态回升,虽然未能六度称王英锦赛,但是亚军的成绩足以令他以23575分重回前十排名第七,列八到十位的分别是罗尼·奥沙利文、斯蒂芬·李和肖恩·墨菲,澳大利亚新星、大奖赛冠军内尔·罗宾逊跌出前十排第十一位。
最新斯诺克世界排名(截止英国锦标赛结束)
北爱尔兰杯 黑球挑战赛 大奖赛 英国锦标赛 联盟杯
R S 一年 中文名 总成绩 2005/2006 2006/2007 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 总奖金 奖金排名
1 4 4 约翰-希金斯 28,350 19,150 9200 1900 4000 0 6000 2500 11000 4800 20300 0 41300 11
2 2 9 肯-达赫迪 27,500 20,250 7250 2500 5600 0 4000 1900 7000 2850 11750 0 14000 42350 10
3 6 8 格雷姆-多特 26,5 19,100 7875 2500 5600 0 3500 575 4750 4800 20300 0 31500 65650 5
4 7 3 彼得-艾布顿 25,150 15,550 9600 700 2500 0 4000 1400 5225 7500 77000 0 88725 2
5 27 2 丁俊晖 24,625 14,475 10150 5000 30000 0 1400 5000 3750 15800 0 24000 74800 3
6 1 5 斯蒂芬-亨得利 23,575 15,100 8475 1900 4000 0 3500 575 4500 6000 37000 0 15000 64000 6
7 3 1 罗尼-奥沙利文 23,100 12,850 10250 4000 17000 0 2500 11000 3750 15800 0 79000 122800 1
8 8 23 马克-威廉姆斯 23,050 18,300 4750 1900 4000 0 12000 0 0 2850 11750 0 27750 14
9 10 6 斯蒂芬-李 21,450 13,500 7950 3200 7500 0 1900 7000 2850 11750 0 26250 15
10 5 21 肖恩-莫菲 21,300 16,350 4950 2500 5600 0 3500 1400 5225 1050 8000 0 22325 18
11 13 6 尼尔-罗伯逊 20,525 12,575 7950 1900 4000 0 5000 60000 1050 8000 0 72000 4
12 11 17 史蒂夫-戴维斯 18,950 13,100 5850 700 2500 0 1400 5000 3750 15800 0 31500 54800 8
13 18 10 乔-佩里 18,575 11,750 6825 575 1625 0 2500 11000 3750 15800 0 28425 12
14 12 41 巴里-霍金斯 17,750 14,600 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27
15 9 15 斯蒂芬-梅格尔 17,150 11,000 6150 1900 4000 0 1400 5225 2850 11750 0 205 19
16 29 11 马克-金 16,800 10,100 6700 1400 2500 0 3200 15000 2100 8000 0 25500 17
17 30 27 乔-斯威尔 16,675 12,600 4075 575 1625 0 1400 5225 2100 8000 0 14850 29
18 17 14 瑞恩-德伊 16,550 10,050 6500 2500 5600 0 1900 7000 2100 8000 0 20600 20
19 24 29 斯图亚特-宾汉姆 16,300 12,300 4000 575 1625 0 575 4750 2850 11750 0 18125 22
20 48 19 詹米-柯普 15,500 10,375 5125 450 1100 0 4000 54000 675 2200 0 57300 7
21 14 12 马修-史蒂文斯 15,250 8,600 6650 1900 4000 0 3500 1900 7000 2850 11750 0 26250 15
22 28 16 马克-塞尔比 15,025 9,125 5900 1900 4000 0 1900 7000 2100 8000 0 19000 21
23 23 24 大卫-格雷 14,288 9,713 4575 575 1625 0 1900 7000 2100 8000 0 16625 26
24 21 51 迈克尔-霍特 14,113 11,275 2838 575 1625 0 1400 5225 863 4500 0 11350 37
25 20 35 奈杰尔-邦德 14,013 10,350 3663 1400 2500 0 1400 5000 863 4500 0 12000 34
26 39 18 杰勒德-格林 14,000 8,600 5400 1900 4000 0 1400 5000 2100 8000 0 17000 24
27 25 51 詹姆士-瓦塔纳 13,988 11,150 2838 1400 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35
28 40 20 多米尼克-戴尔 13,725 8,700 5025 3200 7500 0 1150 4750 675 2200 0 14450 30
29 36 37 戴夫-哈罗德 13,075 9,625 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32
30 19 13 艾伦-迈克麦纳斯 12,825 6,200 6625 575 1625 0 3200 15000 2850 11750 0 28375 13
31 15 41 阿里斯特-卡特 12,700 9,550 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27
32 22 86 傅家俊 12,650 11,500 1150 575 1625 0 575 4750 0 0 0 6375 54
33 26 22 伊恩-迈克罗克 11,951 7,188 4763 1400 2500 0 2500 11000 863 4500 0 18000 23
34 62 36 马克-艾伦 11,900 8,250 3650 1150 1625 0 1150 4500 1350 2200 0 8325 50
35 37 37 里基-沃顿 11,675 8,225 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32
36 16 69 安东尼-汉密尔顿 11,551 9,413 2138 700 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35
37 44 28 迈克尔-乔治 11,500 7,475 4025 1150 1625 0 1150 4500 1725 4500 0 10625 41
38 51 24 罗宾-赫尔 10,913 6,338 4575 325 0 0 1400 5225 2850 11750 0 165 25
39 53 61 斯图亚特-佩特曼 10,513 7,5 2538 1400 2500 0 650 500 488 0 0 3000 71
40 32 26 罗伯特-米尔金斯 10,501 6,338 4163 1400 2500 0 1900 7000 863 4500 0 14000 31
41 38 71 马克-戴维斯 10,425 8,400 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 6300 55
42 57 47 大卫-路 10,413 7,375 3038 1400 2500 0 1150 4500 488 0 0 7000 52
43 59 31 安德鲁-诺曼 10,388 6,600 3788 1400 2500 0 1900 7000 488 0 0 9500 43
43 33 53 巴里-平治 10,388 7,563 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56
45 47 30 罗德-罗拉 9,750 5,850 3900 1150 1625 0 650 500 2100 8000 0 10125 42
45 41 44 艾德里安-詹尼尔 9,750 6,675 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45
47 43 44 约翰-帕洛特 9,738 6,663 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45
48 46 62 弗盖里-奥布赖恩 9,650 7,125 2525 450 1100 0 1400 5225 675 2200 0 8525 48
49 31 73 安迪-希克斯 9,626 7,613 2013 575 1625 0 575 4750 863 4500 0 10875 38
50 50 32 罗瑞-迈克罗德 9,600 5,825 3775 1150 1625 0 900 3000 1725 4500 0 9125 44
51 60 44 斯科特-麦肯奇 9,125 6,050 3075 325 0 0 650 500 2100 8000 0 8500 49
52 54 33 迈克-达恩 8,938 5,238 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39
53 67 49 大卫-吉尔伯特 8,875 5,5 2900 900 1100 0 650 500 1350 2200 0 3800 69
54 55 33 詹米-伯内特 8,825 5,125 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39
54 45 62 汤姆-福德 8,825 6,300 2525 450 1100 0 1400 5000 675 2200 0 8300 51
56 35 71 吉米-怀特 8,475 6,450 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 44000 50300 9
57 74 39 贾德-特鲁姆普 8,200 4,800 3400 900 1100 0 1150 4750 1350 2700 0 8550 47
58 42 84 朱-亨利 8,150 6,825 1325 450 1100 0 200 250 675 2200 0 3550 70
59 49 53 马库斯-坎贝尔 8,025 5,200 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56
60 61 39 吉米-米奇 7,813 4,413 3400 1150 1625 0 900 3000 1350 2200 0 6825 53
61 64 53 乔-德莱尼 7,800 4,5 2825 900 1100 0 200 250 1725 4500 0 5850 58
62 58 67 保罗-戴维斯 7,788 5,500 2288 1150 1625 0 650 500 488 0 0 2125 77
63 52 41 托尼-德拉高 7,675 4,525 3150 1150 1625 0 650 500 1350 2200 0 4325 68
64 70 70 马修-科奇 7,625 5,525 2100 1150 1625 0 650 500 300 0 0 2125 77
65 72 74 李-斯皮克 7,300 5,450 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71
66 77 48 梁文博 7,150 4,125 3025 650 0 0 1400 5000 5 0 0 5000 63
67 - 56 本-伍拉斯通 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 5 0 0 4750 64
67 - 56 詹米-琼斯 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 5 0 0 4750 64
69 - 58 刘崧 6,675 4100 2575 650 0 0 200 250 1725 4500 0 4750 64
69 - 58 田鹏飞 6,675 4100 2575 1400 2500 0 200 250 5 0 0 2750 76
69 - 58 伊萨拉-卡差旺 6,675 4100 2575 200 1000 0 1400 5225 5 0 0 6225 53
72 65 49 西恩-斯多瑞 6,600 3,700 2900 650 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59
73 - 64 彼得-赖恩斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59
73 - 64 伊恩-普里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59
73 - 64 大卫-莫里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59
76 75 74 克里斯托弗-诺布里 6,513 4,663 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71
77 - 68 安德鲁-希金森 6,375 4100 2275 650 0 0 650 500 5 0 0 500 80
78 63 92 沙黎士-乔治亚 6,063 5,050 1013 325 0 0 200 250 488 0 0 250 84
79 - 74 德莫特-迈克格林彻 5,950 4100 1850 900 1100 0 650 500 300 0 0 1600 79
79 - 74 克里斯托弗-梅林 5,950 4100 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71
81 - 78 詹姆士-莱德贝特 5,925 4100 1825 200 0 0 650 500 5 0 0 500 80
82 56 79 苏克-阿里 5,801 4,088 1713 325 0 0 900 3000 488 0 0 3000 71
83 - 80 保罗-戴维森 5,750 4100 1650 200 0 0 1150 4500 300 0 0 4500 67
84 66 81 阿尔弗雷德-伯顿 5,700 4,100 1600 650 0 0 650 500 300 0 0 500 80
85 - 82 杰夫-坎迪 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 5 0 0 250 84
85 - 82 帕萨科恩-苏旺纳瓦特 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 5 0 0 250 84
87 - 85 德尼-奥卡恩 5,275 4100 1175 0 0 0 200 250 5 0 0 250 84
88 - 86 罗伯特-斯蒂芬 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 80
88 - 86 马克-乔伊斯 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84
88 - 86 李-佩奇 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84
