都灵对阵拉齐奥,都灵对拉齐奥进球数
1.求五大联赛目前积分射手榜
2.AC米兰近十年意甲联赛积分和排名
3.意甲历届射手王历年意甲最佳射手是谁?
4.意甲历届射手王
2023年意甲,都灵主场1比1战平弗洛西诺内。
意甲联赛第11轮。上场意杯都灵主场1比1战平弗洛西诺内,上轮联赛客场0比1不敌莱切。目前联赛战绩3胜3平4负,进球7,失球12,积分12,联赛排名第13。该队近期6场比赛1胜2平3负,胜率17%。进球2,场均进球0.3,失球8,场均失球1.3。
萨索洛,上场意杯主场0比0战平斯佩齐亚,上轮联赛主场1比1和博洛尼亚打平。目前联赛战绩3胜2平5负,进球13,失球17,积分11,联赛排名第15。该队近期6场比赛1胜3平2负,胜率17。进球4,场均进球0.7,失球6,场均失球1。两队近期历史交锋1比1战平。都灵队与弗洛西诺内队在本场比赛中战平,对于两支球队来说,这个结果都是可以接受的。
弗洛西诺内球队历史介绍:
弗罗西诺内足球俱乐部(Frosinone Calcio)是一家位于意大利拉齐奥大区弗罗西诺内的足球俱乐部,成立于1928年,现征战于意大利足球甲级联赛。球队成立之后曾长期在低级别联赛作战;1991年,球队因财政破产而进行重建。
2005~06赛季,球队在意大利足球丙级联赛的升降级附加赛中获胜,得以升入意乙,这也是球队首次参加意乙联赛。2015年夏天,球队首次升入意大利足球甲级联赛,但一个赛季后降回意乙。2022-23赛季意乙联赛结束,弗洛西诺内直接升入意甲。
求五大联赛目前积分射手榜
本赛季的意甲联赛可以说是近些年来最激烈的一个赛季了,特别是争冠局面。因为在尤文继续处于鼎盛时期时,尤文又多出了两大竞争对手,分别是拉齐奥跟国米。现在,虽说国米已经逐渐的在争冠中掉队,但是拉齐奥队这家3亿劲旅却继续狂飙,因为他们在最近的意甲比赛中连续取胜。在最新一轮次比赛中,在面对着都灵队时,拉齐奥队上演了一次神剧情,因为他们从0-1落后的局面中,最后连扳两球,以2-1逆转了比赛。这场比赛,拉齐奥队取胜的功臣是阵中的头号球星因莫比莱,因为因莫比莱在送点后,成功的救主,这也令他们全队庆祝。
本场同都灵队的比赛,拉齐奥队的运气不佳,因为他们在比赛刚开始时便遇到了不利局面。在第5分钟,拉齐奥队的因莫比莱在一次防守中,在禁区内不慎用自己的手臂阻挡住了对手的进攻,随后主裁判判罚了点球,都灵队的前锋贝洛蒂主罚将球打进,拉齐奥队0-1落后了!过早的就遭遇丢球,这对于拉齐奥队来说出师不利。
好在如今的拉齐奥队已经习惯了这种逆风局面,所以在场上依旧稳健,在头号球星因莫比莱的带领下,拉齐奥队的进攻在有条不紊地展开。只见在连续的进攻受阻,并且打进一球还被吹罚越位后,拉齐奥队在下半场比赛中成功转运。在第48分钟时,阿尔贝托送出直塞,因莫比莱得球后推射破门,1-1!拉齐奥将扳平。
随后在第72分钟时,又是因莫比莱立功,他这次在射门时没吃准部位,结果却演变成了助攻,帮助跟进的帕罗洛远射得手,2-1!拉齐奥反超了。随后的比赛,拉齐奥队固守阵地打反击,将领先优势保持到了终场结束。最终拉齐奥队在落后的情况下,依靠着因莫比莱的一传一射,以2-1逆转了对手。这场战罢,两连胜的拉齐奥只落后尤文4分,继续保有争冠希望。同时他们还追平了一大超神纪录,因为拉齐奥本赛季在意甲中已经在6场比赛里,在落后的局面下,实现了翻盘,逆转获胜的次数与亚特兰大队并列,他们都是五大联赛的逆转王!不知道这次在意甲争冠中,拉齐奥能否逆转尤文,球迷们怎么认为呢?欢迎讨论。
AC米兰近十年意甲联赛积分和排名
意甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拉齐奥 2 ↑ 5 4 0 1 13 6 7 12
2 那不勒斯 4 ↑ 5 3 2 0 6 3 3 11
3 乌迪内斯 6 ↑ 5 3 1 1 8 3 5 10
4 国际米兰 1 ↓ 5 3 1 1 7 4 3 10
5 卡塔尼亚 7 ↑ 5 3 1 1 5 3 2 10
6 AC米兰 9 ↑ 5 3 0 2 8 6 2 9
7 尤文图斯 5 ↓ 5 2 3 0 4 2 2 9
8 巴勒莫 10 ↑ 5 3 0 2 8 7 1 9
9 亚特兰大 3 ↓ 5 3 0 2 3 3 0 9
10 罗马 14 ↑ 5 2 1 2 8 7 1 7
11 莱切 15 ↑ 5 2 1 2 5 5 0 7
12 佛罗伦萨 16 ↑ 5 2 1 2 4 6 -2 7
13 热那亚 8 ↓ 5 2 0 3 6 5 1 6
14 锡耶纳 12 ↓ 5 1 2 2 4 4 0 5
15 都灵 11 ↓ 5 1 2 2 7 8 -1 5
16 切沃 13 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5
17 桑普多利亚 17 - 5 0 4 1 2 4 -2 4
18 博洛尼亚 18 - 5 1 0 4 2 7 -5 3
19 雷吉纳 19 - 5 0 1 4 3 9 -6 1
20 卡利亚里 20 - 5 0 0 5 1 10 -9 0
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 扎拉特 拉齐奥 6 1 5 2
2 潘德夫 拉齐奥 4 2 2 0
3 米科利 巴勒莫 4 3 1 1
4 D-米利托 热那亚 4 3 1 1
5 吉拉迪诺 佛罗伦萨 3 3 0 0
6 哈姆西克 那不勒斯 3 2 1 0
7 阿毛里 尤文图斯 3 2 1 0
8 佩佩 乌迪内斯 2 1 1 0
9 卡塞尔塔 莱切 2 2 0 0
10 迪纳塔莱 乌迪内斯 2 2 0 0
英超:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 2 ↑ 6 4 2 0 11 3 8 14
2 利物浦 3 ↑ 6 4 2 0 7 2 5 14
3 阿斯顿维拉 4 ↑ 6 4 1 1 12 8 4 13
4 阿森纳 1 ↓ 6 4 0 2 12 4 8 12
5 西汉姆 6 ↑ 6 4 0 2 13 10 3 12
6 胡尔城 7 ↑ 6 3 2 1 9 11 -2 11
7 布莱克本 10 ↑ 6 3 1 2 8 12 -4 10
8 曼城 5 ↓ 6 3 0 3 16 9 7 9
9 朴茨茅斯 13 ↑ 6 3 0 3 7 12 -5 9
10 维冈 14 ↑ 6 2 2 2 9 5 4 8
11 曼联 15 ↑ 5 2 2 1 6 3 3 8
12 西布罗姆维奇 16 ↑ 6 2 1 3 6 7 -1 7
13 桑德兰 8 ↓ 6 2 1 3 6 8 -2 7
14 埃弗顿 9 ↓ 6 2 1 3 9 13 -4 7
15 富勒姆 11 ↓ 5 2 0 3 5 6 -1 6
16 米德尔斯堡 12 ↓ 6 2 0 4 6 9 -3 6
17 博尔顿 17 - 6 1 1 4 5 9 -4 4
18 斯托克城 18 - 6 1 1 4 7 12 -5 4
19 纽卡斯尔 19 - 6 1 1 4 5 11 -6 4
20 热刺 20 - 6 0 2 4 4 9 -5 2
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 扎基 维冈 5 2 3 1
2 迪福 朴茨茅斯 5 3 2 1
3 卡鲁 阿斯顿维拉 4 2 2 0
4 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 4 3 1 0
5 托雷斯 利物浦 3 0 3 0
6 埃拉诺 曼城 3 2 1 1
7 米多 米德尔斯堡 3 1 2 0
8 阿内尔卡 切尔西 3 1 2 0
9 范佩西 阿森纳 3 2 1 1
10 阿德巴约 阿森纳 3 0 3 1
西甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 瓦伦西亚 1 - 5 4 1 0 12 4 8 13
2 比利亚雷亚尔 2 - 5 4 1 0 7 1 6 13
3 马德里 3 - 5 4 0 1 16 7 9 12
4 塞维利亚 5 ↑ 5 2 2 1 8 4 4 11
5 巴塞罗那 6 ↑ 5 3 1 1 10 6 4 10
6 阿尔梅里亚 7 ↑ 5 3 1 1 7 5 2 10
7 马德里竞技 4 ↓ 5 4 0 1 10 3 7 9
8 马洛卡 13 ↑ 5 2 2 1 5 5 0 8
9 赫塔菲 11 ↑ 5 2 2 1 4 4 0 8
10 西班牙人 8 ↓ 5 2 1 2 4 3 1 7
11 瓦拉多利德 9 ↓ 5 2 1 2 4 5 -1 6
12 拉科鲁尼亚 10 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5
13 毕尔巴鄂 12 ↓ 5 1 2 2 3 5 -2 5
14 奥萨苏纳 15 ↑ 5 0 4 1 1 3 -2 4
15 努曼西亚 16 ↑ 5 1 1 3 5 8 -3 4
16 马拉加 19 ↑ 5 0 2 3 2 7 -5 4
17 维尔瓦 14 ↓ 5 1 1 3 2 7 -5 4
18 贝蒂斯 17 ↓ 5 0 2 3 3 6 -3 2
19 桑坦德竞技 18 ↓ 5 0 2 3 3 7 -4 2
20 希洪 20 - 5 0 0 5 6 20 -14 0
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 比利亚 瓦伦西亚 6 3 3 0
2 庞格勒 马德里竞技 4 3 1 0
3 范德法特 马德里 4 4 0 0
4 内格雷多 阿尔梅里亚 4 3 1 0
5 梅西 巴塞罗那 4 1 3 2
6 范尼斯特鲁伊 马德里 3 0 3 0
7 埃托奥 巴塞罗那 3 2 1 0
8 比立奇 希洪 3 0 3 1
9 马塔 瓦伦西亚 3 3 0 0
10 马雷斯卡 塞维利亚 2 2 0 0
德甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 汉堡 4 ↑ 6 4 1 1 11 9 2 13
2 勒沃库森 5 ↑ 6 4 0 2 18 9 9 12
3 云达不来梅 7 ↑ 6 3 2 1 18 11 7 11
4 沙尔克04 1 ↓ 6 3 2 1 8 4 4 11
5 多特蒙德 10 ↑ 6 3 2 1 11 9 2 11
6 霍芬海姆 2 ↓ 6 3 1 2 12 11 1 10
7 斯图加特 3 ↓ 6 3 1 2 7 7 0 10
8 沃尔夫斯堡 6 ↓ 6 2 3 1 11 9 2 9
9 柏林赫塔 8 ↓ 6 2 2 2 7 6 1 8
10 拜仁慕尼黑 9 ↓ 6 2 2 2 9 9 0 8
11 科隆 13 ↑ 6 2 1 3 5 8 -3 7
12 汉诺威96 14 ↑ 6 2 1 3 5 9 -4 7
13 比勒菲尔德 12 ↓ 6 1 3 2 8 10 -2 6
14 卡尔斯鲁厄 15 ↑ 5 2 0 3 5 8 -3 6
15 波鸿 11 ↓ 6 1 2 3 7 8 -1 5
16 科特布斯 18 ↑ 6 1 2 3 2 8 -6 5
17 法兰克福 17 - 5 0 3 2 4 6 -2 3
18 门兴格拉德巴赫 16 ↓ 6 1 0 5 5 12 -7 3
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 伊比塞维奇 霍芬海姆 7 3 4 1
2 赫尔姆斯 勒沃库森 7 4 3 0
3 维赫尼亚雷克 比勒菲尔德 6 4 2 0
4 罗森博格 云达不来梅 4 0 4 0
5 迭戈 云达不来梅 3 2 1 0
6 萨利霍维奇 霍芬海姆 3 1 2 1
7 弗赖斯 卡尔斯鲁厄 3 1 2 0
8 苏博蒂奇 多特蒙德 3 1 2 0
9 弗林德 门兴格拉德巴赫 3 2 1 0
10 皮萨罗 云达不来梅 3 1 2 0
法甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 1 - 7 6 1 0 10 3 7 19
2 图卢兹 3 ↑ 7 4 2 1 6 6 0 14
3 马赛 2 ↓ 7 3 4 0 13 7 6 13
4 格勒诺布尔 8 ↑ 7 4 1 2 5 5 0 13
5 勒芒 4 ↓ 7 3 2 2 12 7 5 11
6 卡昂 10 ↑ 7 3 2 2 11 6 5 11
7 里尔 11 ↑ 7 3 2 2 10 9 1 11
8 波尔多 6 ↓ 7 3 2 2 7 6 1 11
9 尼斯 5 ↓ 7 3 1 3 8 6 2 10
10 雷恩 12 ↑ 7 2 4 1 8 7 1 10
11 欧塞尔 15 ↑ 7 3 1 3 10 10 0 10
12 巴黎圣日尔曼 7 ↓ 7 3 1 3 3 3 0 10
13 摩纳哥 9 ↓ 7 2 3 2 5 5 0 9
14 瓦朗谢讷 13 ↓ 7 2 1 4 5 7 -2 7
15 南锡 14 ↓ 7 1 4 2 4 6 -2 7
16 圣埃蒂安 16 - 7 2 1 4 3 6 -3 7
17 洛里昂 17 - 7 1 3 3 3 9 -6 6
18 勒阿弗尔 18 - 7 1 1 5 4 9 -5 4
19 南特 19 - 7 1 1 5 4 11 -7 4
20 索肖 20 - 7 0 3 4 6 9 -3 3
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 本泽马 里昂 6 5 1 1
2 雷米 尼斯 4 3 1 0
3 吉纳克 图卢兹 4 3 1 1
4 卡维纳吉 波尔多 4 3 1 1
5 海尔斯德 勒芒 4 2 2 0
6 厄尔丁 索肖 4 3 1 1
7 巴斯托斯 里尔 3 2 1 0
8 尼维 卡昂 3 2 1 0
9 耶伦 欧塞尔 3 2 1 0
10 阿克鲁尔 格勒诺布尔 3 1 2 0
意甲历届射手王历年意甲最佳射手是谁?
2007/08
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26
2 罗马 38 24 10 4 72 37
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56
10 热那亚 38 13 9 16 44 52
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56
15 都灵 38 8 16 14 36 49
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45
18 恩波利 38 9 9 20 29 52
19 帕尔马 38 7 13 18 42 62
20 利沃尔诺 38 6 12 20 35 60
2006/07
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34
2 罗马 38 22 9 7 74 34
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31
7 恩波利 38 14 12 12 42 43
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55
11 利沃尔诺 38 10 13 15 41 54
12 帕尔马 38 10 12 16 41 56
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45
16 都灵 38 10 10 18 27 47
17 卡利亚里 38 9 13 16 35 46
18 切沃 38 9 12 17 38 48
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67
20 墨西拿 38 5 11 22 37 69
2005/06
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 国际米兰 38 23 7 8 68 30
2 罗马 38 19 12 7 70 42
3 AC米兰 38 28 4 6 85 31
4 切沃 38 13 15 10 54 49
5 巴勒莫 38 13 13 12 50 52
6 利沃尔诺 38 12 13 13 37 44
7 帕尔马 38 12 9 17 46 60
8 恩波利 38 13 6 19 46 62
9 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41
10 阿斯科利 38 9 16 13 43 53
11 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54
12 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51
13 雷吉纳 38 11 8 19 39 65
14 卡利亚里 38 8 15 15 42 55
15 锡耶纳 38 9 12 17 42 60
16 拉齐奥 38 16 14 8 57 47
17 墨西拿 38 6 13 19 34 58
18 莱切 38 7 8 23 30 57
19 特雷维索 38 3 12 23 24 56
20 尤文图斯 38 27 10 1 71 24
2004/05
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27
2 AC米兰 38 23 10 5 63 28
3 国际米兰 38 18 18 2 65 37
4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 40
5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29
6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44
7 墨西拿 38 12 12 14 44 52
8 罗马 38 11 12 15 55 58
9 利沃尔诺 38 11 12 15 49 60
10 拉齐奥 38 11 11 16 48 53
11 莱切 38 10 14 14 66 73
12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60
13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45
14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55
15 切沃 38 11 10 17 32 49
16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36
17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50
18 帕尔马 38 10 12 16 48 65
19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54
20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45
2003/04
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 AC米兰 34 25 7 2 65 24
2 罗马 34 21 8 5 68 19
3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42
4 国际米兰 34 17 8 9 59 37
5 帕尔马 34 16 10 8 57 46
6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38
7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40
8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42
9 切沃 34 11 11 12 36 37
10 莱切 34 11 8 15 43 56
11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57
12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53
13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54
14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45
15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56
16 摩德纳 34 6 12 16 27 46
17 恩波利 34 7 9 18 26 54
18 安科纳 34 2 7 25 21 70
2002/03
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29
2 国际米兰 34 19 8 7 64 38
3 AC米兰 34 18 7 9 55 30
4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32
5 帕尔马 34 15 11 8 55 36
6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35
7 切沃 34 16 7 11 51 39
8 罗马 34 13 10 11 55 46
9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38
10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48
11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47
12 摩德纳 34 9 11 14 30 48
13 恩波利 34 9 11 14 36 46
14 亚特兰大 34 8 14 12 35 47
15 雷吉纳 34 10 8 16 38 53
16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62
17 科莫 34 4 12 18 29 57
18 都灵 34 4 9 21 23 58
2001/02
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 尤文图斯 34 20 11 3 23 71
2 罗马 34 19 13 2 24 70
3 国际米兰 34 20 9 5 35 69
4 AC米兰 34 14 13 7 33 55
5 切沃 34 14 12 8 52 54
6 拉齐奥 34 14 11 9 37 53
7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 52
8 佩鲁贾 34 13 7 14 46 46
9 亚特兰大 34 12 9 13 50 45
10 帕尔马 34 12 8 14 47 44
11 都灵 34 10 13 11 39 43
12 皮亚琴察 34 11 9 14 43 42
13 布雷西亚 34 9 13 12 52 40
14 乌迪内斯 34 11 7 16 52 40
15 维罗纳 34 11 6 17 53 39
16 莱切 34 6 10 18 56 28
17 佛罗伦萨 34 5 7 22 63 22
18 34 3 9 22 61 18
2000/01
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 罗马 34 22 9 3 68 33
2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27
3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36
4 帕尔马 34 16 8 10 51 31
5 国际米兰 34 14 9 11 47 47
6 AC米兰 34 12 13 9 56 46
7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34
8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42
9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52
10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53
11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53
12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59
13 莱切 34 8 13 13 40 54
14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49
15 维罗纳 34 10 7 17 40 59
16 维琴察 34 9 9 16 37 51
17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51
18 巴里 34 5 5 24 31 68
1999/00
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33
2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20
3 AC米兰 34 16 13 5 65 40
4 国际米兰 34 17 7 10 58 36
5 帕尔马 34 16 10 8 52 37
6 罗马 34 14 12 8 57 34
7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38
8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45
9 维罗纳 34 10 13 11 40 45
10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52
11 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39
12 雷吉纳 34 9 13 12 31 42
13 莱切 34 10 10 14 33 49
14 巴里 34 10 9 15 34 48
15 都灵 34 8 12 14 35 47
16 34 6 8 20 30 60
17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54
18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45
1998/99
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 AC米兰 34 20 10 4 59 34
2 拉齐奥 34 20 9 5 65 31
3 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41
4 帕尔马 34 15 10 9 55 36
5 罗马 34 15 9 10 69 49
6 尤文图斯 34 15 9 10 42 36
7 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52
8 国际米兰 34 13 7 14 59 54
9 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47
10 巴里 34 9 15 10 39 44
11 34 11 9 14 38 45
12 卡利亚里 34 11 8 15 49 50
13 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49
14 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61
15 萨莱诺 34 10 8 16 37 51
16 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55
17 维琴察 34 8 9 17 27 47
18 恩波利 34 4 10 20 26 63
.soda/search/t_leaguerank/leaguedetail.htm?comp_id=100
冠军列表的最右列有两列,一列为统计,一列为排名,可以看到自1929年至今所有意甲联赛的排名,进失球情况.这两天有点不太稳定.可能有时连不上.
意甲历届射手王
意甲历届冠军及射手王
赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
00-01 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷泽盖(尤文图斯) 24球
00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉奇奥) 26球
99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72 舍甫琴科(AC米兰) 24球
98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球
-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74 比埃霍夫(乌迪内斯) 27球
96- 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65 因扎吉(亚特兰大) 24球
95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73 普罗蒂(巴里) 24球
94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73 巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) 26球
93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50 希格诺里(拉奇奥) 23球
92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50 希格诺里(拉奇奥) 26球
91-92 AC米兰 34 22 12 74:21 56 范-巴斯滕(AC米兰) 25球
90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51 维亚利(桑普多利亚) 19球
89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51 范-巴斯滕(AC米兰) 19球
88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58 塞雷纳(国际米兰) 22球
87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45 马拉多纳(那不勒斯) 15球
86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52 维尔迪斯(AC米兰) 17球
85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45 普鲁佐(罗马) 19球
84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 18球
83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 20球
82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 16球
81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46 普鲁佐(罗马) 15球
80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44 普鲁佐(罗马) 18球
79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41 贝加特(尤文图斯) 16球
78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44 吉奥达诺(拉奇奥) 19球
77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44 保罗-罗西(维琴察) 24球
76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51 格尼奇亚尼(都灵) 21球
75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45 普利西(都灵) 21球
74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43 普利西(都灵) 18球
73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43 奇那格利亚(拉奇奥) 24球
72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45 萨沃迪(博洛尼亚) 17球
71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43 博宁塞尼亚(国际米兰) 22球
70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46 博宁塞尼亚(国际米兰) 24球
69-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45 里瓦(卡利亚里) 21球
68-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45 里瓦(卡利亚里) 20球
67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46 普拉蒂(AC米兰) 15球
66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49 里瓦(卡利亚里) 18球
65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50 维尼奇奥(维琴察) 25球
64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54 奥兰多和马佐拉 17球
63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54 尼尔森(博洛尼亚) 21球
62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49 尼尔森和曼弗雷迪尼 19球
61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53 米兰尼和阿尔塔费尼 22球
60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49 布莱恩蒂(桑普多利亚) 27球
59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55 希沃里(尤文图斯) 27球
58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52 安吉利诺(国际米兰) 33球
57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51 查尔斯(尤文图斯) 28球
56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48 科斯塔(罗马) 22球
55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53 皮瓦特利(博洛尼亚) 29球
54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48 诺达尔(AC米兰) 27球
53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51 诺达尔(AC米兰) 23球
52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47 诺达尔(AC米兰) 26球
51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60 汉森(尤文图斯) 30球
50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60 诺达尔(AC米兰) 34球
49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62 诺达尔(AC米兰) 35球
48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60 尼尔斯(国际米兰) 26球
47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65 博尼佩尔蒂(尤文图斯) 27球
46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63 马佐拉(都灵) 29球
下面追忆二战以前的意甲冠军及具体战绩: 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44 皮奥拉(拉奇奥) 21球
41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42 博弗(AC米兰) 22球
40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39 普里切利(博洛尼亚) 22球
39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44 博弗(AC米兰) 24球
38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42 普里切利(博洛尼亚) 19球
37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41 梅亚查(国际米兰) 20球
36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42 皮奥拉(拉奇奥) 21球
35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40 梅亚查(国际米兰) 25球
34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44 古埃塔(罗马) 28球
33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53 博雷尔(尤文图斯) 32球
32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54 博雷尔(尤文图斯) 29球
31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54 佩特罗尼(佛罗伦萨) 25球
30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55 沃尔克(罗马) 29球
29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50 梅亚查(国际米兰) 31球
意甲联赛历年冠军队伍排名:
1、尤文图斯,累计获得冠军35次,夺冠赛季:1904-1905,1925-1926,1930-31,1931-32,1932-33,1933-34,1934-35,1949-50,1951-52,1957-58,1959-60。
1960-61,1966-67,11-72,12-73,14-75,16-77,17-78,1980-81。
1981-82,1983-84,1985-86,1994-95,1996-,19-98,2001-02,2002-03,2011-12,2012-13,2013-14,2014-2015,2015-2016,2016-2017,2017-2018,2018-2019
2、AC米兰,累计获得冠军18次,夺冠赛季:1900-1901,1905-1906,1906-1907,1950-51,1954-55,1956-57,1958-59,1961-62,1967-68,18-79。
