2008欧洲杯经典比赛,欧洲杯2008年赛程
1.今年欧洲杯几月几号开始
2.2008年欧洲杯决赛阶段什么时候开打?
3.2008年奥地利瑞士欧洲杯的预选赛
2008年欧洲杯经历了31场比赛(预选赛不计入)。
一、小组赛
1、小组赛赛程赛果
2、小组赛积分榜 (积分相同先比较相互之间胜负关系再比较净剩球)
二、淘汰赛赛程赛果
第十三届欧洲杯决赛阶段比赛于2008年6月7日至29日由瑞士和奥地利联合承办,是继2000年欧洲足球锦标赛后第二次由两个国家共同举办。共有16支队伍参加了决赛周赛事。赛事的吉祥物是特利克斯和菲利克斯。最终,西班牙在决赛以1–0击败了德国,夺得冠军。
今年欧洲杯几月几号开始
2008年欧洲杯决赛:西班牙首次夺得欧洲杯冠军
背景介绍
欧洲杯是欧洲足球最高水平的赛事之一,每四年举行一次,被誉为“欧洲杯足球之父”。2008年欧洲杯决赛于6月29日在奥地利维也纳的恩斯特·哈普尔球场举行,决赛双方分别是西班牙和德国。
比赛前的准备
西班牙队在小组赛中表现出色,三场比赛全部获胜,进球数高达8个,成为小组头名晋级。在淘汰赛中,他们先后战胜了意大利、俄罗斯和土耳其,杀入决赛。
德国队同样表现出色,小组赛三战全胜,淘汰赛中先后战胜了葡萄牙和土耳其,顺利晋级决赛。
比赛过程
决赛开始后,双方都采取了谨慎的战术,互相试探。直到第33分钟,西班牙队的托雷斯接到席尔瓦的传球,突破德国队的防线,轻松打入一球,为西班牙队取得领先。
德国队在落后的情况下加强了攻势,但是西班牙队的防守表现出色,始终稳守领先。在第82分钟,西班牙队再次进球,这次是席尔瓦打入的,将比分扩大到2-0。最终,西班牙队以2-0的比分战胜德国队,夺得了欧洲杯冠军。
胜利的意义
这是西班牙队首次夺得欧洲杯冠军,也是他们在国际大赛上的第一次胜利。这场比赛的胜利不仅仅意味着球队的荣誉,更代表了西班牙足球的崛起。同时,这也是西班牙队在未来几年连续夺得世界杯和欧洲杯的开端。
结尾
2008年欧洲杯决赛是一场经典的比赛,西班牙队在比赛中表现出色,最终夺得了欧洲杯冠军。这场胜利不仅仅是一支球队的荣誉,更是西班牙足球的崛起和未来几年的成功开端。
2008年欧洲杯决赛阶段什么时候开打?
2008年欧锦赛决赛阶段的比赛将于当地时间6月7日至29日在瑞士和奥地利举行。作为东道主,瑞士和奥地利将直接进入决赛阶段的比赛。其中A组 东道主 瑞士对捷克的比赛为揭幕战,也就是08欧锦赛正式开始的时间。
2008年欧洲杯赛程(均为北京时间):
比赛日期 比赛时间 交战对手 比赛城市
A组赛程
06.08 00:00 瑞士—捷克 巴塞尔 02:45 葡萄牙—土耳其 日内瓦城
06.12 00:00 捷克—葡萄牙 日内瓦城 02:45 瑞士—土耳其 巴塞尔
06.16 02:45 瑞士—葡萄牙 巴塞尔 02:45 土耳其—捷克 日内瓦城
B组赛程
06.09 00:00 奥地利—克罗地亚 维也纳 02:45 德国—波兰 克拉根福特
06.13 00:00 克罗地亚—德国 克拉根福特 02:45 奥地利—波兰 维也纳
06.17 02:45 奥地利—德国 维也纳 02:45 波兰—克罗地亚 克拉根福特
C组赛程
06.10 00:00 罗马尼亚—法国 苏黎士 02:45 荷兰—意大利 伯尔尼
06.14 00:00 意大利—罗马尼亚 苏黎士 02:45 荷兰—法国 伯尔尼
06.18 02:45 荷兰—罗马尼亚 伯尔尼 02:45 法国—意大利 苏黎士
D组赛程
06.11 00:00 西班牙—俄罗斯 因斯布鲁克 02:45 希腊—瑞典 萨尔茨堡
06.15 00:00 瑞典—西班牙 因斯布鲁克 02:45 希腊—俄罗斯 萨尔茨堡
06.19 02:45 希腊—西班牙 萨尔茨堡 02:45 俄罗斯—瑞典 因斯布鲁克
1/4决赛
06.20 02:45 A1—B2 巴塞尔
06.21 02:45 B1—A2 维也纳
06.22 02:45 C1—D2 巴塞尔
06.23 02:45 D1—C2 维也纳
半决赛
06.26 02:45 A1-B2胜者—B1-A2胜者 巴塞尔
06.27 02:45 C1-D2胜者—D1-C2胜者 维也纳
决赛
06.30 02:45 两胜者角逐冠军 维也纳
2008年奥地利瑞士欧洲杯的预选赛
2008年欧洲足球锦标赛(欧洲杯)将在瑞士和奥地利进行,从2006年9月至2007年10月,50支球队将为争夺最后的决赛阶段资格展开拼杀。他们将被分成7个小组,其中6个小组7支球队,1个小组8支球队,每小组前两名获得出线资格,这14支球队将同两位东道主进行最后的决赛阶段比赛,因此本届欧锦赛的预选赛阶段没有附加赛。
以下为具体抽签结果:
第A小组:葡萄牙、波兰、塞黑、比利时、芬兰、亚美尼亚、哈萨克斯坦、阿塞拜疆;
第B小组:法国、意大利、乌克兰、苏格兰、立陶宛、格鲁吉亚、法罗群岛;
第C小组:希腊、土耳其、挪威、波黑、匈牙利、摩尔多瓦、马耳他;
第D小组:捷克、德国、斯洛伐克、爱尔兰、威尔士、塞浦路斯、圣马力诺;
第E小组:英格兰、克罗地亚、俄罗斯、以色列、爱沙尼亚、马其顿、安道尔;
第F小组:瑞典、西班牙、丹麦、拉脱维亚、冰岛、北爱尔兰、列支敦士登;
第G小组:荷兰、罗马尼亚、保加利亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚、白俄罗斯、卢森堡;
50支球队分为7档。2004欧锦赛冠军希腊自动获得种子队资格,尽管如此他们仍有可能会在小组中遇到两个很强的对手。英格兰、法国和荷兰都有可能遇到德国、意大利和西班牙这样的强劲对手。抽签将从第7档次球队开始,第一支球队进入A8位置,而后抽出的球队从B7排序至H7,最后抽出A7球队。从第6档次开始,球队将从A组正常排序抽签至H组,直到第1档次种子队抽签结束。
附:球队分档:
第1档次:希腊、荷兰、葡萄牙、英格兰、捷克、法国、瑞典;
第2档次:德国、克罗地亚、意大利、土耳其、波兰、西班牙、罗马尼亚;
第3档次:塞黑、俄罗斯、丹麦、挪威、保加利亚、乌克兰、斯洛伐克;
第4档次:波黑、爱尔兰、比利时、拉脱维亚、以色列、苏格兰、斯洛文尼亚;
第5档次:匈牙利、芬兰、爱沙尼亚、威尔士、立陶宛、阿尔巴尼亚、冰岛;
第6档次:格鲁吉亚、马其顿、白俄罗斯、亚美尼亚、北爱尔兰、塞浦路斯、摩尔多瓦;
第7档次:列支敦士登、阿塞拜疆、安道尔、马耳他、法罗群岛、哈萨克斯坦、卢森堡、圣马力诺;
时间 轮 主队 比分 客队
09-03 02:15 1 塞尔维亚 1-0 阿塞拜疆
09-03 02:30 1 波兰 1-3 芬兰
08-17 02:45 1 比利时 0-0 哈萨克斯坦
09-06 23:59 1 亚美尼亚 0-1 比利时
09-07 01:00 2 芬兰 1-1 葡萄牙
09-07 02:30 2 波兰 1-1 塞尔维亚
09-06 22:00 2 阿塞拜疆 1-1 哈萨克斯坦
10-08 02:15 3 塞尔维亚 1-0 比利时
10-08 04:00 3 葡萄牙 3-0 阿塞拜疆
10-07 23:00 3 哈萨克斯坦 0-1 波兰
10-07 23:59 3 亚美尼亚 0-0 芬兰
10-12 02:15 4 塞尔维亚 3-0 亚美尼亚
10-12 02:30 4 波兰 2-1 葡萄牙
10-12 02:45 4 比利时 3-0 阿塞拜疆
10-11 23:59 4 哈萨克斯坦 0-2 芬兰
11-16 01:00 5 芬兰 1-0 亚美尼亚
11-16 03:30 5 比利时 0-1 波兰
11-16 05:00 5 葡萄牙 3-0 哈萨克斯坦
03-25 01:00 6 波兰 5-0 阿塞拜疆
03-25 05:00 6 葡萄牙 4-0 比利时
03-24 21:00 6 哈萨克斯坦 2-1 塞尔维亚
06-03 00:15 7 芬兰 0-2 塞尔维亚
03-29 02:30 7 波兰 1-0 亚美尼亚
03-29 02:30 7 塞尔维亚 1-1 葡萄牙
06-03 02:45 7 比利时 1-2 葡萄牙
06-02 20:00 7 哈萨克斯坦 1-2 亚美尼亚
03-28 23:00 7 阿塞拜疆 1-0 芬兰
06-02 23:59 7 阿塞拜疆 1-3 波兰
06-07 01:15 8 芬兰 2-0 比利时
08-23 02:45 8 比利时 3-2 塞尔维亚
06-06 21:00 8 哈萨克斯坦 1-1 阿塞拜疆
06-06 23:30 8 亚美尼亚 1-0 波兰
08-22 23:59 8 芬兰 2-1 哈萨克斯坦
08-22 23:59 8 亚美尼亚 1-1 葡萄牙
09-09 02:15 9 塞尔维亚 0-0 芬兰
09-09 04:00 9 葡萄牙 2-2 波兰
09-08 22:00 9 阿塞拜疆 延期 亚美尼亚
09-13 04:00 10 葡萄牙 1-1 塞尔维亚
09-12 23:00 10 哈萨克斯坦 2-2 比利时
09-12 23:59 10 芬兰 0-0 波兰
10-14 02:30 11 波兰 3-1 哈萨克斯坦
10-14 02:45 11 比利时 0-0 芬兰
10-13 23:00 11 亚美尼亚 0-0 塞尔维亚
10-13 23:59 11 阿塞拜疆 0-2 葡萄牙
10-18 02:45 12 比利时 3-0 亚美尼亚
10-17 22:00 12 哈萨克斯坦 1-2 葡萄牙
10-17 23:59 12 阿塞拜疆 1-6 塞尔维亚
11-18 03:30 13 波兰 2-0 比利时
11-18 03:45 13 塞尔维亚 延期 哈萨克斯坦
11-18 05:00 13 葡萄牙 1-0 亚美尼亚
11-17 22:00 13 芬兰 2-1 阿塞拜疆
11-22 01:00 14 阿塞拜疆 0-1 比利时
11-22 03:45 14 葡萄牙 0-0 芬兰
11-22 03:45 14 塞尔维亚 2-2 波兰
11-21 23:00 14 亚美尼亚 0-1 哈萨克斯坦
时间 轮 主队 比分 客队
08-17 02:00 1 法罗群岛 0-6 格鲁吉亚
09-03 02:50 1 意大利 1-1 立陶宛
09-02 22:00 1 苏格兰 6-0 法罗群岛
09-02 23:59 1 格鲁吉亚 0-3 法国
09-06 23:59 1 乌克兰 3-2 格鲁吉亚
09-07 03:00 2 法国 3-1 意大利
09-06 23:30 2 立陶宛 1-2 苏格兰
10-08 02:50 3 意大利 2-0 乌克兰
10-07 22:00 3 法罗群岛 0-1 立陶宛
10-07 23:59 3 苏格兰 1-0 法国
10-12 01:00 4 乌克兰 2-0 苏格兰
10-12 02:00 4 格鲁吉亚 1-3 意大利
10-12 03:00 4 法国 5-0 法罗群岛
03-25 01:00 5 立陶宛 0-1 法国
03-24 23:00 5 苏格兰 2-1 格鲁吉亚
03-24 23:00 5 法罗群岛 0-2 乌克兰
03-29 02:50 6 意大利 2-0 苏格兰
03-28 23:00 6 乌克兰 1-0 立陶宛
03-28 23:59 6 格鲁吉亚 3-1 法罗群岛
06-03 02:00 7 立陶宛 1-0 格鲁吉亚
06-03 02:45 7 法罗群岛 1-2 意大利
06-03 03:00 7 法国 2-0 乌克兰
06-07 00:15 8 法罗群岛 0-2 苏格兰
06-07 02:45 8 立陶宛 0-2 意大利
06-07 03:00 8 法国 1-0 格鲁吉亚
09-09 02:50 9 意大利 0-0 法国
09-08 22:00 9 苏格兰 3-1 立陶宛
09-08 23:00 9 格鲁吉亚 1-1 乌克兰
09-13 01:00 10 立陶宛 2-1 法罗群岛
09-13 02:45 10 乌克兰 1-2 意大利
09-13 03:00 10 法国 0-1 苏格兰
10-14 02:50 11 意大利 2-0 格鲁吉亚
10-13 22:00 11 苏格兰 3-1 乌克兰
10-13 23:00 11 法罗群岛 0-6 法国
10-18 01:00 12 格鲁吉亚 2-0 苏格兰
10-18 03:00 12 法国 2-0 立陶宛
10-17 23:59 12 乌克兰 5-0 法罗群岛
11-18 01:00 13 苏格兰 1-2 意大利
11-18 02:00 13 立陶宛 2-0 乌克兰
11-22 03:30 14 意大利 3-1 法罗群岛
11-22 03:30 14 乌克兰 2-2 法国
11-21 23:30 14 格鲁吉亚 0-2 立陶宛
时间 轮 主队 比分 客队
09-07 01:00 1 土耳其 2-0 马耳他
09-03 01:15 1 马耳他 2-5 波斯尼亚
09-03 02:00 1 匈牙利 1-4 挪威
09-03 02:15 1 摩尔多瓦 0-1 希腊
09-07 01:00 2 挪威 2-0 摩尔多瓦
09-07 02:15 2 波斯尼亚 1-3 匈牙利
10-08 01:45 3 匈牙利 0-1 土耳其
10-08 02:30 3 希腊 1-0 挪威
10-07 23:59 3 摩尔多瓦 2-2 波斯尼亚
10-12 01:15 4 马耳他 2-1 匈牙利
10-12 02:00 4 土耳其 5-0 摩尔多瓦
10-12 02:15 4 波斯尼亚 0-4 希腊
03-25 00:59 5 摩尔多瓦 1-1 马耳他
03-25 03:05 5 挪威 1-2 波斯尼亚
03-25 03:30 5 希腊 1-4 土耳其
03-29 01:30 6 马耳他 0-1 希腊
03-29 02:00 6 土耳其 2-2 挪威
03-28 23:59 6 匈牙利 2-0 摩尔多瓦
06-03 02:00 7 波斯尼亚 3-2 土耳其
06-03 02:05 7 挪威 4-0 马耳他
06-03 02:30 7 希腊 2-0 匈牙利
06-07 01:00 8 挪威 4-0 匈牙利
06-07 02:15 8 波斯尼亚 1-0 马耳他
06-07 02:30 8 希腊 2-1 摩尔多瓦
09-09 01:30 9 马耳他 2-2 土耳其
09-09 02:00 9 摩尔多瓦 0-1 挪威
09-08 22:00 9 匈牙利 1-0 波斯尼亚
09-13 01:00 10 挪威 2-2 希腊
09-13 01:30 10 土耳其 3-0 匈牙利
09-13 02:00 10 波斯尼亚 0-1 摩尔多瓦
10-14 02:00 11 摩尔多瓦 1-1 土耳其
10-14 02:30 11 希腊 3-2 波斯尼亚
10-13 22:20 11 匈牙利 2-0 马耳他
10-18 01:30 12 土耳其 0-1 希腊
10-18 01:30 12 马耳他 2-3 摩尔多瓦
10-18 02:30 12 波斯尼亚 0-2 挪威
11-18 01:00 13 摩尔多瓦 3-0 匈牙利
11-18 02:00 13 挪威 1-2 土耳其
11-18 03:30 13 希腊 5-0 马耳他
11-22 03:00 14 土耳其 1-0 波斯尼亚
11-22 03:00 14 马耳他 1-4 挪威
11-22 03:15 14 匈牙利 1-2 希腊
时间 轮 主队 比分 客队
09-03 02:15 1 捷克 2-1 威尔士
09-03 02:15 1 斯洛伐克 6-1 塞浦路斯
09-03 02:45 1 德国 1-0 爱尔兰
09-07 02:45 1 圣马力诺 0-13 德国
10-08 00:30 2 塞浦路斯 5-2 爱尔兰
09-07 02:15 2 斯洛伐克 0-3 捷克
10-12 03:00 3 威尔士 3-1 塞浦路斯
10-07 22:00 3 威尔士 1-5 斯洛伐克
10-07 23:15 3 捷克 7-0 圣马力诺
10-12 02:30 4 爱尔兰 1-1 捷克
10-12 02:45 4 斯洛伐克 1-4 德国
11-16 03:00 5 塞浦路斯 1-1 德国
11-16 03:30 5 爱尔兰 5-0 圣马力诺
02-08 03:45 6 圣马力诺 1-2 爱尔兰
06-03 01:00 7 德国 6-0 圣马力诺
03-25 02:00 7 塞浦路斯 1-3 斯洛伐克
03-25 03:45 7 捷克 1-2 德国
06-02 22:00 7 威尔士 0-0 捷克
03-24 23:00 7 爱尔兰 1-0 威尔士
06-07 02:30 8 德国 2-1 斯洛伐克
03-29 02:30 8 爱尔兰 1-0 斯洛伐克
03-29 03:00 8 威尔士 3-0 圣马力诺
08-23 03:00 8 圣马力诺 0-1 塞浦路斯
03-28 23:25 8 捷克 1-0 塞浦路斯
09-09 02:15 9 圣马力诺 0-3 捷克
09-09 02:30 9 斯洛伐克 2-2 爱尔兰
09-09 02:30 9 威尔士 0-2 德国
09-13 00:30 10 斯洛伐克 2-5 威尔士
09-13 01:00 10 塞浦路斯 3-0 圣马力诺
09-13 02:30 10 捷克 1-0 爱尔兰
10-14 00:15 11 塞浦路斯 3-1 威尔士
10-14 02:45 11 爱尔兰 0-0 德国
10-13 21:00 11 斯洛伐克 7-0 圣马力诺
10-18 02:15 12 圣马力诺 1-2 威尔士
10-18 02:30 12 爱尔兰 1-1 塞浦路斯
10-18 02:45 12 德国 0-3 捷克
11-18 03:00 13 德国 4-0 塞浦路斯
11-18 03:30 13 捷克 3-1 斯洛伐克
11-17 23:00 13 威尔士 2-2 爱尔兰
11-22 00:30 14 塞浦路斯 0-2 捷克
11-22 03:30 14 德国 0-0 威尔士
11-22 03:30 14 圣马力诺 0-5 斯洛伐克
时间 轮 主队 比分 客队
09-03 02:30 1 爱沙尼亚 0-1 以色列
09-06 23:00 1 俄罗斯 0-0 克罗地亚
08-16 23:59 1 爱沙尼亚 0-1 马其顿
09-02 23:59 1 英格兰 5-0 安道尔
09-07 01:00 2 以色列 4-1 安道尔
09-07 03:00 2 马其顿 0-1 英格兰
10-08 02:15 3 克罗地亚 7-0 安道尔
10-07 23:00 3 俄罗斯 1-1 以色列
10-11 23:00 3 俄罗斯 2-0 爱沙尼亚
10-07 23:59 3 英格兰 0-0 马其顿
10-12 01:00 4 克罗地亚 2-0 英格兰
10-11 21:00 4 安道尔 0-3 马其顿
11-16 01:00 5 以色列 3-4 克罗地亚
11-15 23:59 5 马其顿 0-2 俄罗斯
03-25 02:30 6 爱沙尼亚 0-2 俄罗斯
03-25 02:30 6 以色列 0-0 英格兰
03-25 03:15 6 克罗地亚 2-1 马其顿
03-29 01:00 7 以色列 4-0 爱沙尼亚
06-03 01:30 7 马其顿 1-2 以色列
06-03 02:30 7 爱沙尼亚 0-1 克罗地亚
03-29 03:00 7 安道尔 0-3 英格兰
06-02 23:00 7 俄罗斯 4-0 安道尔
06-07 02:30 8 克罗地亚 0-0 俄罗斯
06-07 02:30 8 爱沙尼亚 0-3 英格兰
06-06 23:59 8 安道尔 0-2 以色列
08-22 23:59 8 爱沙尼亚 2-1 安道尔
09-09 02:30 9 克罗地亚 2-0 爱沙尼亚
09-08 23:00 9 俄罗斯 3-0 马其顿
09-08 23:59 9 英格兰 3-0 以色列
09-13 02:30 10 马其顿 1-1 爱沙尼亚
09-13 03:00 10 英格兰 3-0 俄罗斯
09-12 23:59 10 安道尔 0-6 克罗地亚
10-13 22:00 11 英格兰 3-0 爱沙尼亚
10-18 02:00 12 马其顿 3-0 安道尔
10-14 02:15 12 克罗地亚 1-0 以色列
10-17 23:00 12 俄罗斯 2-1 英格兰
11-18 01:00 13 安道尔 0-2 爱沙尼亚
11-18 02:00 13 以色列 2-1 俄罗斯
11-18 03:00 13 马其顿 2-0 克罗地亚
11-22 01:00 14 以色列 1-0 马其顿
11-22 04:00 14 英格兰 2-3 克罗地亚
11-22 04:00 14 安道尔 0-1 俄罗斯
时间 轮 主队 比分 客队
09-03 02:00 1 拉脱维亚 0-1 瑞典
09-07 02:05 1 冰岛 0-2 丹麦
09-03 04:00 1 西班牙 4-0 列支敦士登
09-02 22:00 1 北爱尔兰 0-3 冰岛
09-07 01:30 2 瑞典 3-1 列支敦士登
09-07 03:15 2 北爱尔兰 3-2 西班牙
10-08 02:00 3 瑞典 2-0 西班牙
10-08 02:00 3 拉脱维亚 4-0 冰岛
10-08 02:00 3 丹麦 0-0 北爱尔兰
10-12 02:15 3 列支敦士登 0-4 丹麦
10-12 02:05 4 冰岛 1-2 瑞典
10-12 03:00 4 北爱尔兰 1-0 拉脱维亚
03-25 03:15 5 列支敦士登 1-4 北爱尔兰
03-25 05:00 5 西班牙 2-1 丹麦
03-29 01:30 6 列支敦士登 1-0 拉脱维亚
03-29 02:45 6 北爱尔兰 2-1 瑞典
03-29 04:00 6 西班牙 1-0 冰岛
06-03 02:00 7 丹麦 0-3 瑞典
06-03 02:30 7 拉脱维亚 0-2 西班牙
06-02 23:59 7 冰岛 1-1 列支敦士登
06-07 02:15 8 瑞典 5-0 冰岛
06-07 02:30 8 拉脱维亚 0-2 丹麦
06-07 02:30 8 列支敦士登 0-2 西班牙
08-23 02:45 8 北爱尔兰 3-1 列支敦士登
09-09 00:15 9 拉脱维亚 1-0 北爱尔兰
09-09 02:30 9 瑞典 0-0 丹麦
09-09 04:00 9 冰岛 1-1 西班牙
09-13 02:00 10 丹麦 4-0 列支敦士登
09-13 02:05 10 冰岛 2-1 北爱尔兰
09-13 04:00 10 西班牙 2-0 拉脱维亚
10-14 01:00 11 列支敦士登 0-3 瑞典
10-14 02:00 11 丹麦 1-3 西班牙
10-13 23:59 11 冰岛 2-4 拉脱维亚
10-18 02:00 12 列支敦士登 3-0 冰岛
10-18 02:00 12 丹麦 3-1 拉脱维亚
10-18 02:30 12 瑞典 1-1 北爱尔兰
11-18 03:45 13 北爱尔兰 2-1 丹麦
11-18 05:00 13 西班牙 3-0 瑞典
11-17 23:59 13 拉脱维亚 4-1 列支敦士登
11-22 03:00 14 瑞典 2-1 拉脱维亚
11-22 03:00 14 西班牙 1-0 北爱尔兰
11-22 03:00 14 丹麦 3-0 冰岛
时间 轮 主队 比分 客队
09-03 01:00 1 白俄罗斯 2-2 阿尔巴尼亚
09-07 01:00 1 保加利亚 3-0 斯洛文尼亚
09-03 02:00 1 罗马尼亚 2-2 保加利亚
09-03 02:30 1 卢森堡 0-1 荷兰
09-07 02:00 2 阿尔巴尼亚 0-2 罗马尼亚
09-07 02:30 2 荷兰 3-0 白俄罗斯
10-08 02:45 2 斯洛文尼亚 2-0 卢森堡
10-08 01:15 3 罗马尼亚 3-1 白俄罗斯
10-08 02:00 3 保加利亚 1-1 荷兰
10-12 02:15 4 卢森堡 0-1 保加利亚
10-12 02:30 4 荷兰 2-1 阿尔巴尼亚
10-11 23:59 4 白俄罗斯 4-2 斯洛文尼亚
03-25 03:30 5 荷兰 0-0 罗马尼亚
03-24 23:59 5 卢森堡 1-2 白俄罗斯
03-24 23:59 5 阿尔巴尼亚 0-0 斯洛文尼亚
03-29 02:45 6 斯洛文尼亚 0-1 荷兰
03-28 23:00 6 保加利亚 0-0 阿尔巴尼亚
03-28 23:30 6 罗马尼亚 3-0 卢森堡
06-03 02:00 7 白俄罗斯 0-2 保加利亚
06-03 02:30 7 阿尔巴尼亚 2-0 卢森堡
06-03 02:45 7 斯洛文尼亚 1-2 罗马尼亚
06-07 01:00 8 保加利亚 2-1 白俄罗斯
06-07 02:00 8 罗马尼亚 2-0 斯洛文尼亚
06-07 02:15 8 卢森堡 0-3 阿尔巴尼亚
09-09 02:30 9 荷兰 2-0 保加利亚
09-08 23:00 9 卢森堡 0-3 斯洛文尼亚
09-08 23:59 9 白俄罗斯 1-3 罗马尼亚
09-13 01:30 10 保加利亚 3-0 卢森堡
09-13 01:45 10 斯洛文尼亚 1-0 白俄罗斯
09-13 02:45 10 阿尔巴尼亚 0-1 荷兰
10-14 01:15 11 罗马尼亚 1-0 荷兰
10-14 02:30 11 斯洛文尼亚 0-0 阿尔巴尼亚
10-13 23:00 11 白俄罗斯 0-1 卢森堡
10-18 02:15 12 卢森堡 0-2 罗马尼亚
10-18 02:30 12 荷兰 2-0 斯洛文尼亚
10-18 02:45 12 阿尔巴尼亚 1-1 保加利亚
11-18 03:00 13 阿尔巴尼亚 2-4 白俄罗斯
11-18 03:30 13 荷兰 1-0 卢森堡
11-17 23:59 13 保加利亚 1-0 罗马尼亚
11-22 01:00 14 斯洛文尼亚 1-2 保加利亚
11-22 01:00 14 白俄罗斯 2-1 荷兰
11-21 23:59 14 罗马尼亚 6-1 阿尔巴尼亚 A组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 芬兰 5 3 2 0 7 2 5 11 塞尔维亚 4 3 1 0 6 1 5 10 波兰 5 3 1 1 6 5 1 10 葡萄牙 4 2 1 1 8 3 5 7 比利时 5 2 1 2 4 2 2 7 哈萨克斯坦 5 0 2 3 1 7 -6 2 亚美尼亚 4 0 1 3 0 5 -5 1 阿塞拜疆 4 0 1 3 1 8 -7 1 塞黑 0 0 0 0 0 0 0 0 B组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 法国 4 3 0 1 11 2 9 9 苏格兰 4 3 0 1 9 3 6 9 意大利 4 2 1 1 7 5 2 7 乌克兰 3 2 0 1 5 4 1 6 立陶宛 3 1 1 1 3 3 0 4 格鲁吉亚 3 0 0 3 3 9 -6 0 法罗群岛 3 0 0 3 0 12 -12 0 C组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 土耳其 3 3 0 0 8 0 8 9 希腊 3 3 0 0 6 0 6 9 挪威 3 2 0 1 6 2 4 6 波黑 4 1 1 2 8 11 -3 4 匈牙利 4 1 0 3 5 8 -3 3 马耳他 3 1 0 2 4 8 -4 3 摩尔多瓦 4 0 1 3 2 10 -8 1 D组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 德国 4 3 1 0 19 2 17 10 捷克 4 3 1 0 13 2 11 10 斯洛伐克 4 2 0 2 12 9 3 6 爱尔兰 4 1 1 2 8 7 1 4 塞浦路斯 4 1 1 2 8 12 -4 4 威尔士 3 1 0 2 5 8 -3 3 圣马力诺 3 0 0 3 0 25 -25 0 E组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 克罗地亚 4 3 1 0 13 3 10 10 俄罗斯 4 2 2 0 5 1 4 8 英格兰 4 2 1 1 6 2 4 7 以色列 4 2 1 1 9 6 3 7 马其顿 5 2 1 2 4 3 1 7 爱沙尼亚 3 0 0 3 0 4 -4 0 安道尔 4 0 0 4 1 19 -18 0 F组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 瑞典 4 4 0 0 8 2 6 12 丹麦 3 2 1 0 6 0 6 7 北爱尔兰 4 2 1 1 4 5 -1 7 拉脱维亚 3 1 0 2 4 2 2 3 西班牙 3 1 0 2 6 5 1 3 冰岛 4 1 0 3 4 8 -4 3 列支敦士登 3 0 0 3 1 11 -10 0 G组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 荷兰 4 3 1 0 7 2 5 10 保加利亚 4 2 2 0 7 3 4 8 罗马尼亚 3 2 1 0 7 3 4 7 白俄罗斯 4 1 1 2 7 10 -3 4 斯洛文尼亚 3 1 0 2 4 7 -3 3 阿尔巴尼亚 3 0 1 2 3 6 -3 1 卢森堡 3 0 0 3 0 4 -4 0