餐条体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛比分

文章内容

国冠杯拜仁vs阿森纳-拜仁两回合10:2阿森纳

tamoadmin 2024-11-08
现在风头正劲的拜仁欧冠夺冠的几率有多少?10月20日最新 欧洲公司最新32强最新夺冠:(越小,夺冠几率越大) 1 切尔西 4.33 2 巴塞罗那 4.50 3

现在风头正劲的拜仁欧冠夺冠的几率有多少?

国冠杯拜仁vs阿森纳-拜仁两回合10:2阿森纳

10月20日最新 欧洲公司最新

32强最新夺冠:(越小,夺冠几率越大)

1 切尔西 4.33

2 巴塞罗那 4.50

3 曼联 9.00

3 里昂 9.00

5 皇家马德里 10.00

5 AC米兰 10.00

7 利物浦 13.00

7 拜仁慕尼黑 13.00

9 瓦伦西亚 15.00

9 阿森纳 15.00

11 国际米兰 17.00

12 罗马 23.00

13 埃因霍温 34.00

14 莫斯科中央陆军 51.00

15 不莱梅 67.00

15 里尔 67.00

15 凯尔特人 67.00

18 波尔图 81.00

19 里斯本竞技 101.00

20 奥林匹亚科斯 251.00

20 加拉塔萨雷 251.00

20 波尔多 251.00

23 本菲卡 301.00

24 莫斯科斯巴达 401.00

25 布加勒斯特星 501.00

25 顿涅茨克矿工 501.00

25 汉堡 501.00

25 安德莱赫特 501.00

29 雅典AEK 751.00

29 哥本哈根 1501.00

31 基辅迪纳摩 1501.00

32 索非亚列夫斯基 2001.00

冠军杯历史射手王是谁?射手榜前5名各进多少球?

赛季

交战双方

比分

具体战绩

得失球

最佳射手

进球数

04-05 利物浦-AC米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球

99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球

63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球

62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球

61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球

59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球

58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球

57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球

56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球

55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球

冠军联赛分组情况

A组:拜仁、尤文图斯、布鲁日、维也纳快速。

B组:阿森纳、阿贾克斯、布拉格斯巴达、图恩。

C组:巴塞罗那、帕纳辛奈科斯、不莱梅、乌迪内斯。

D组:曼联、比利亚雷亚尔、里尔、本菲卡。

E组:AC米兰、埃因霍温、沙尔克04、费内巴切。

F组:皇马、里昂、奥林匹亚科斯、罗森博格。

G组:利物浦、切尔西。安德莱赫特、贝蒂斯。

H组:国际米兰、波尔图、流浪者、布拉迪斯拉发。

32支球队的具体分档与积分为:

第一档:皇马 131.326 AC米兰 121.191 巴塞罗那 117.326 利物浦 115.864 曼联 110.864 国际米兰 101.191 拜仁 97.166 阿森纳 93.864

第二档:波尔图 93.739 尤文图斯 93.191 埃因霍温 84.145 里昂 81.324 帕纳辛奈科斯 70.715 切尔西 68.864 比利亚雷亚尔 58.326 阿贾克斯 52.145

第三档:布鲁日 50.476 安德莱赫特 47.476 奥林匹亚科斯 46.715 沙尔克04 44.166 布拉格斯巴达 43.223 里尔 41.324 格拉斯哥流浪者 40.476 不莱梅 40.166

第四档:本菲卡 36.739 罗森博格 36.665 贝蒂斯 34.326 乌迪内斯 30.191 费内巴切 23.872 维也纳快速 15.208 图恩 6.887 布拉迪斯拉发 4.850

小组赛的6个比赛日分别为:9月13/14日,9月27/28日,10月18/19日,11月1/2日,11月22/23日,12月6/7日。每个小组前两名进入淘汰赛阶段,第3名进入联盟杯第3轮。决赛将于5月17日在法兰西球场举行