餐条体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛比分

文章内容

昨天鲁能与泰达比赛结果,山东鲁能vs天津泰达录像

tamoadmin 2024-05-30
1.天津泰达球员名单(完整版) 天津泰达赛程表2.2012中超山东鲁能队阵表的日期及时间3.09赛季中超赛程4.2010年4月4日天津泰达vs山东鲁能谁赢天津是

1.天津泰达球员名单(完整版) 天津泰达赛程表

2.2012中超山东鲁能队阵表的日期及时间

3.09赛季中超赛程

4.2010年4月4日天津泰达vs山东鲁能谁赢

昨天鲁能与泰达比赛结果,山东鲁能vs天津泰达录像

天津是中国的足球之乡,有着深厚的足球基础。多年来名帅云集,人才辈出。天津足球队创建于1957年,以原国家白队为班底,技术全面,作风顽强,打法硬朗,在中国足坛独树一帜。当年为了发展天津的足球运动,曾雪麟等来自祖国各地的球员落户天津,带动了天津足球运动的发展,从此天津成为中国足球重镇。在全国比赛中一直名列前茅,特别是在1960年成为中国足坛双冠王。天津足球队曾经在全运会,全国足球甲级联赛,全国足球锦标赛上获得过五次冠军,五次亚军,和五次第三名。

2004年是中超元年,天津泰达队空前地加大了建设力度,聘请了名帅戚务生为主教练,并引进了国内多名知名球员,和有实力的外援,提出了 保六争三 的目标。天津足球的再次腾飞将不再是梦想。

天津泰达足球俱乐部成立于1998年2月16日,注册资本5000万人民币,由天津泰达投资控股有限公司、天津泰达集团有限公司,天津开发区建设集团,北方国际信托投资公司,开发区国有资产经营公司共同投资共管理。其中泰达投资控股有限公司总资产220亿元,泰达集团82亿元,建设集团20亿元,北方国际信托投资公司30亿元,国有资产经营公司40亿元。

天津泰达足球俱乐部名称中的“泰达”二字就是天津经济技术开发区(Tainjin Economic and Technology Development Area) CI标识TEDA(开发区英文名称缩写)的中文译音。天津泰达足球俱乐部就是植根在天津经济技术开发区这-片经济沃土之上的体育产业企业。

天津中超战绩

2004年中超联赛第6名

2005年中超联赛第4名

天津甲A战绩

1996年甲A联赛第8名

1997年甲A联赛第11名

1999年甲A联赛第6名

2000年甲A联赛第10名

2001年甲A联赛第7名

2002年甲A联赛第10名

2003年甲A联赛第10名

队歌:

足球在我们心中永远神圣

绿草坪种下我们理想的梦

胜利之路虽然曲折不会遥远

经历失败痛苦的考验才能成功

让我们无怨无悔奉献青春

让我们更加执着更加成熟

泰达是我们一生不变的爱

足球是我们一世不变的情

向着胜利 向着成功 勇敢冲锋

为了泰达 为了天津 永远进攻

向着胜利 向着成功 勇敢冲锋

为了泰达 为了天津 永远进攻

大名单:

姓名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 备注

杨君 1 1981-6-10 187 76 守门员 中国国家队替补门将

何杨 2 1983-2-23 186 79 后卫

白毅 3 1981-6-23 178 72 后卫

冯扬 4 1983-2-13 182 71 后卫

王霄 5 1978-8-30 182 75 后卫

刘巍 6 1981-3-30 189 78 后卫

迟嵘亮 7 1978-1-9 178 73 前卫

蒿俊闵 8 1987-3-24 178 70 前卫

吴伟安 9 1981-9-1 181 70 前卫

张烁 10 1983-9-17 184 72 前锋

卢彦 11 1981-10-21 180 69 前卫

田旭 12 1986-2-15 183 75 守门员

欧亚 13 1986-2-14 192 85 守门员

李星灿 14 1987-9-28 180 63 前卫

王磊 15 1982-7-18 182 75 后卫

王军 16 1976-6-24 181 78 前卫

周森 17 1985-5-13 183 75 后卫

李本舰 18 1986-3-5 181 75 前卫

吴泽 19 1985-6-8 181 72 后卫

丁祥瑞 20 1981-12-8 182 72 后卫

韩燕鸣 21 1982-10-26 174 72 前卫

赵燕明 22 1981-1-16 185 70 守门员

李成华 23 1986-6-27 183 75 后卫

毛彪 24 1987-7-24 183 75 前锋

杨启鹏 25 1987-5-14 186 75 守门员

曹阳 26 1981-12-15 185 73 后卫

姜晨 27 1986-6-24 180 75 前锋

谭望嵩 28 1985-12-19 180 68 后卫

达科.马季奇 29 1980-9-26 183 81 后腰 克罗地亚

维达克.布拉迪奇 30 1976-10-20 190 83 后卫 塞尔维亚

索萨.查尔斯 32 1981-12-31 187 80 前锋 巴西

桑托斯 33 资料不详

07-08赛季中超联赛泰达队赛程表

比赛类型 双方对阵 比赛时间 主场 星期

中超第1轮 武汉光谷 1:1 天津泰达 3月3日 15:35 新华路体育场 六

中超第2轮 天津泰达 2:0 深圳上清饮 3月10日 15:35 泰达足球场 六

中超第3轮 厦门蓝狮 1:2 天津泰达 3月18日 15:30 厦门体育中心 日

中超第4轮 天津泰达 0:1 大连实德 3月31日 15:35 泰达足球场 六

中超第5轮 浙江巴贝绿城 1:3 天津泰达 4月7日 15:30 黄龙体育中心 六

中超第6轮 天津泰达 1:0 辽宁 4月14日 15:35 泰达足球场 六

中超第7轮 青岛中能 1:0 天津泰达 4月22日 15:30 天泰体育场 日

中超第8轮 天津泰达 2:0 长沙金德 4月28日 19:30 泰达足球场 六

中超第9轮 长春亚泰 1:0 天津泰达 5月6日 15:35 长春体育场 日

中超第10轮 天津泰达 1:0 陕西宝荣 5月12日 14:00 泰达足球场 六

中超第11轮 山东鲁能 2:0 天津泰达 5月31日 19:30 山东省体育中心 五

中超第12轮 轮空

中超第13轮 天津泰达 1:0 北京国安 6月16日 19:30 泰达足球场 六

中超第14轮 上海申花 3:2 天津泰达 6月21日 19:30 源深体育场 四

中超第15轮 天津泰达 0:0 河南建业 8月8日 19:30 泰达足球场 三

中超第16轮 天津泰达 2:0 武汉光谷 8月11日 19:30 泰达足球场 六

中超第17轮 深圳上清饮 1:1 天津泰达 8月18日 19:30 天河体育中心 六

中超第18轮 天津泰达 2:0 厦门蓝狮 8月22日 19:30 泰达足球场 三

中超第19轮 大连实德 2:2 天津泰达 8月26日 15:35 金州体育场 日

中超第20轮 天津泰达 1:0 浙江巴贝绿城 9月1日 19:30 泰达足球场 六

中超第21轮 辽宁 0:0 天津泰达 9月5日 18:00 锦州体育场 三

中超第22轮 天津泰达 4:0 青岛中能 9月8日 19:30 泰达足球场 六

中超第23轮 长沙金德 VS 天津泰达 9月16日 19:30 贺龙体育中心 日

中超第24轮 天津泰达 VS 长春亚泰 9月21日 19:30 泰达足球场 五

中超第25轮 山西中心浐灞 VS 天津泰达 9月29日 15:30 可口可乐体育场 六

中超第26轮 天津泰达 VS 山东鲁能 10月6日 19:30 泰达足球场 六

中超第27轮 轮空

中超第28轮 北京国安 VS 天津泰达 10月28日 15:35 丰台体育场 日

中超第29轮 天津泰达 VS 上海申花 11月4日 14:30 民园体育场 日

中超第30轮 河南建业 VS 天津泰达 11月11日 14:30 海航体育场 日

天津泰达球员名单(完整版) 天津泰达赛程表

北京时间2017年3月4日晚19:35,2017赛季中超联赛开幕式及揭幕战在济南鲁能大球场进行,山东鲁能主场2-0击败天津泰达,取得新赛季开门红。第78分钟,刘彬彬推射打破僵局。第82分钟,吴兴涵助攻西塞破门,帮助山东鲁能锁定胜局。

山东鲁能2016赛季受困于三线作战,特别是亚冠战线的拖累,直到联赛倒数第二轮才惊险完成保级。赛季结束后,山东鲁能痛定思痛,励志进行变革,不仅送走了蒙蒂略、尤西雷、乌索三名外援,还卖掉了王永珀、杨旭、赵明剑、高准翼等国脚级选手。而天津泰达在取得亿利赞助后,引进米克尔、王栋等强援后,实力大增。为应对U23新规定,山东鲁能在首发中派出崔巍,天津泰达则派出杨立瑜。这场比赛吸引4万3千名球迷到场观战。

比赛开始后,双方打得都相对谨慎。直到比赛进行到第13分钟,才出现第一次射门,蒿俊闵任意球传中,佩莱头球攻门重重砸向球门,但杜佳表现神勇将球托出底线。蒿俊闵再罚角球,吉尔回撤中头球顶远角,球擦着立柱偏出。第29分钟,山东鲁能反击差点打破僵局,佩莱几乎倒地情况下送出妙传,金敬道边路快速插上一路狂奔到门前,在逼抢下倒地铲射偏出。

第35分钟,佩莱前场犯规,被主裁判黄牌警告。第39分钟,佩莱禁区内倒地射门,球被杜佳扑住。第41分钟,山东鲁能禁区内再次觅得机会,但是射门再次高出横梁。上半场比赛结束,双方暂时战成0-0。

下半场易边再战,蒿俊闵主罚角球,乱军之中吉尔高高跃起头球攻门,但杜佳发挥出色,将球没收。第48分钟,米克尔觅得机会,禁区外大力远射偏出。第57分钟,山东鲁能率先做出换人调整,刘彬彬换下崔巍。山东鲁能边路送出精准传中,佩莱头球攻门再次滑门柱而出。之后,天津泰达也换人,李源一替补登场。

第62分钟,王栋回追时放倒金敬道,被黄牌警告。3分钟之后,刘彬彬突破又造成买提江犯规,后者被黄牌警告。天津泰达马上换人调整,郭皓换下老将王栋。第71分钟,山东鲁能中场送出长传,佩莱摆脱防守队员抢先一头攻门,但球力量不大被门将没收。第73分钟,天津泰达边路传中,李源一非常规动作射门稍稍高出。之后,宋龙被黄牌警告。

第78分钟,山东鲁能打破僵局,边路传中佩莱争顶造成禁区内混乱,刘彬彬推射远角得手,山东鲁能1-0领先。进球之后,马加特再次换人,吴兴涵换下金敬道。第80分钟,山东鲁能边路再次传中,佩莱头球摆渡,西塞插上小角度凌空爆射将球打高。第82分钟,山东鲁能锁定胜局,吴兴涵带球快速反击中送出弧线球低传,西塞跟进凌空低射破门。补时阶段,不满18岁的郭田雨登场,上演中超首秀。米克尔最后时刻射门擦门而过。王大雷拖延时间吃到黄牌。

进球信息:

第78分钟,刘彬彬推射为山东鲁能首开记录。

第82分钟,吴兴涵快速突破中助攻西塞低射破门。

黄牌信息:

山东鲁能:19-佩莱(第35分钟)、23-宋龙(第74分钟)

天津泰达:6-王栋(第62分钟)、25-买提江(第65分钟)、25-王大雷(第95分钟)

双方首发阵容:

山东鲁能:25-王大雷;24-齐天羽、4-吉尔、35-戴琳、23-宋龙;6-王彤(第93分钟?8-郭田雨)、22-蒿俊闵、26-崔巍(第57分钟?21-刘彬彬)、33-金敬道(第79分钟?17-吴兴涵);19-佩莱、18-西塞

天津泰达:1-杜佳、19-白岳峰、4-潘喜明、14-黄锡浩、25-买提江;10-米克尔、27-古德利;17-惠家康、6-王栋(第66分钟?22-郭皓)、13-王秋明(第80分人?8-胡人天);20-杨立瑜(第58分钟?11-李源一)

2012中超山东鲁能队阵表的日期及时间

为大家带来天津泰达球员名单(完整版),天津泰达赛程表。天津泰达本赛季总体投入力度加大,在内外援的引进上,米克尔、古代耶等大牌球星,以及像王栋这样的国内实力球员的加盟,让天津泰达的底气增加不少,球员配置上可以说不输许多中超豪门。但其替补深度和发挥稳定堪忧,想取得好的成绩并不是这么容易。

天津泰达球员名单

序号 姓名 号码 出生年/月/日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号

1 杜 佳 1 1993/5/1 186 70 守门员 天津 MA57104

2 黄 闯 2 1997/1/2 185 70 后卫 武汉 MA60122

3 赵宏略 3 1989/12/4 174 65 前卫 大连 MA49119

4 潘喜明 4 1993/1/11 182 78 后卫 沈阳 MA57374

5 邱添一 5 1989/1/31 192 82 后卫 大连 MA36934

6 王 栋 6 1981/9/10 181 68 前卫 长春 MP0365

7

8 胡人天 8 1991/1/21 174 70 前卫 四川 MA11817

9 迪亚涅 9 1991/10/28 191 86 前锋 塞内加尔 MP02803

10 米克尔 10 1987/4/22 188 86 前卫 尼日利亚 MP02890

11 李源一 11 1993/8/28 180 70 前卫 四川 MA51028

12 12

13 王秋明 13 1993/1/9 173 64 前卫 天津 MA53303

14 黄锡镐 14 1989/6/27 182 75 后卫 韩国 MP02892

15 聊博超 15 1987/7/16 180 70 后卫 天津 MA18979

16 郭 毅 16 1993/1/29 173 69 前卫 柳州 MA56080

17 惠家康 17 1989/1/15 180 75 前卫 沈阳 MA48087

18 周 燎 18 1989/1/14 184 78 前锋 武汉 MA48578

19 白岳峰 19 1987/3/28 180 74 后卫 吉林 MA09239

20 杨立瑜 20 1997/2/13 179 65 前锋 湖北 MA60120

21 赵英杰 21 1992/9/2 183 77 前卫 天津 MA25513

22 郭 皓 22 1993/1/14 173 67 前卫 天津 MA49364

23 聂 涛 23 1989/1/16 183 75 后卫 天津 MA49694

24 高嘉润 24 1995/4/24 184 75 后卫 沈阳 MA57877

25 买提江 25 1991/1/14 182 72 前卫 新疆 MA52104

26 曹 阳 26 1981/12/15 187 80 后卫 天津 MA00927

27 古德利 27 1991/11/16 187 73 前卫 塞尔维亚 MP02891

28 谭望嵩 28 1985/12/19 180 70 后卫 四川 MA00300

29 杨启鹏 29 1987/5/14 186 76 守门员 天津 MA18229

30 李 铮 30 1997/3/18 186 76 守门员 辽宁 MA61041

31 周其明 31 1994/7/2 172 65 后卫 四川 MA51049

32 雷永驰 32 1989/1/2 175 65 前锋 沈阳 MA11949

33 周 通 33 1990/1/12 165 60 前卫 淄博 MA36248

天津泰达赛程表

轮次比赛时间主队球队对阵客队球队

1/3/4 19:00山东鲁能泰山vs天津泰达亿利

2/3/10 19:35江苏苏宁vs天津泰达亿利

3/4/2 19:35天津泰达亿利vs重庆力帆

4/4/8 15:30贵州恒丰智诚vs天津泰达亿利

5/4/16 19:35天津泰达亿利vs广州恒大淘宝

6/4/22 15:30天津泰达亿利vs延边富德

7/4/29 15:30河北华夏幸福vs天津泰达亿利

8/5/7 15:30天津泰达亿利vs辽宁沈阳宏运

9/5/14 19:35天津泰达亿利vs上海上港

10/5/21 15:30长春亚泰vs天津泰达亿利

11/5/27 19:35天津权健vs天津泰达亿利

12/6/2 19:35天津泰达亿利vs上海绿地申花

13/6/18 19:35北京中赫国安vs天津泰达亿利

14/6/25 19:35天津泰达亿利vs广州富力

15/7/1 19:35河南建业vs天津泰达亿利

16/7/9 19:35天津泰达亿利vs山东鲁能泰山

17/7/14 19:35天津泰达亿利vs江苏苏宁

18/7/22 19:35重庆力帆vs天津泰达亿利

19/7/28 19:35天津泰达亿利vs贵州恒丰智诚

20/8/5 19:35广州恒大淘宝vs天津泰达亿利

21/8/9 19:35延边富德vs天津泰达亿利

22/8/13 19:35天津泰达亿利vs河北华夏幸福

23/8/19 19:35辽宁沈阳宏运vs天津泰达亿利

24/9/9 19:35上海上港vs天津泰达亿利

25/9/15 19:35天津泰达亿利vs长春亚泰

26/9/23 19:35天津泰达亿利vs天津权健

27/10/15 19:35上海绿地申花vs天津泰达亿利

28/10/22 19:35天津泰达亿利vs北京中赫国安

29/10/29 15:00广州富力vs天津泰达亿利

30/11/4 15:00天津泰达亿利vs河南建业

09赛季中超赛程

日期 球队 时间

03-10 贵州人和 2-1 山东鲁能 19:40

03-17 长春亚泰 VS 山东鲁能 14:00( 延期)

03-24 山东鲁能 3-3 大连阿尔滨 19:30

03-30 青岛中能 0-1 山东鲁能 19:35

04-07 山东鲁能 0-0 江苏舜天 19:30

04-13 北京国安 2-1 山东鲁能 19:30

04-21 山东鲁能 VS 广州富力 19:30

04-28 上海申花 VS 山东鲁能 20:00

05-05 山东鲁能 VS 诺贝尔绿城 19:30

05-11 天津泰达 VS 山东鲁能 19:30

05-19 山东鲁能 VS 大连实德 19:30

05-25 山东鲁能 VS 广州恒大 19:30

06-16 辽宁宏运 VS 山东鲁能 15:30

06-23 山东鲁能 VS 上海申鑫 19:30

06-30 河南建业 VS 山东鲁能 19:30

07-07 山东鲁能 VS 贵州人和 19:30

07-14 山东鲁能 VS 长春亚泰 19:30

07-21 大连阿尔滨 VS 山东鲁能 19:00

07-28 山东鲁能 VS 青岛中能 19:30

08-05 江苏舜天 VS 山东鲁能 19:40

08-11 山东鲁能 VS 北京国安 19:30

08-19 广州富力 VS 山东鲁能 20:00

08-25 山东鲁能 VS 上海申花 19:30

09-15 诺贝尔绿城 VS 山东鲁能 19:35

09-23 山东鲁能 VS 天津泰达 19:30

09-29 大连实德 VS 山东鲁能 19:30

10-06 广州恒大 VS 山东鲁能 19:35

10-20 山东鲁能 VS 辽宁宏运 19:30

10-27 上海申鑫 VS 山东鲁能 15:30

11-03 山东鲁能 VS 河南建业 15:30

2010年4月4日天津泰达vs山东鲁能谁赢

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:

轮次 日期 星期 场序 主场 客场

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

