餐条体育网

您现在的位置是: 首页 > 经典回顾

文章内容

荷甲积分榜规则_荷甲积分榜排名榜

tamoadmin 2024-06-01
1.求荷甲02-03,03-04,04-05,05-06,06-07,07-08,08-09赛季的最终积分榜?2.荷甲排名有什么用荷甲:名次 球队 赛 胜 平

1.求荷甲02-03,03-04,04-05,05-06,06-07,07-08,08-09赛季的最终积分榜?

2.荷甲排名有什么用

荷甲积分榜规则_荷甲积分榜排名榜

荷甲:

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 特温特 29 23 5 1 55 22 33 74

2 阿贾克斯 29 22 4 3 88 19 69 70

3 埃因霍温 29 21 6 2 65 25 40 69

4 费耶诺德 29 15 10 4 45 27 18 55

5 阿尔克马尔 29 16 3 10 57 33 24 51

6 乌德勒支 29 13 9 7 33 26 7 48

7 赫拉克勒斯 29 14 4 11 43 41 2 46

8 格罗宁根 29 12 6 11 39 39 0 42

9 布雷达 29 11 7 11 40 46 -6 40

10 洛达JC 29 10 5 14 39 52 -13 35

11 海伦芬 29 10 2 17 36 53 -17 32

12 文洛 29 6 11 12 37 43 -6 29

13 NEC尼美根 29 7 8 14 31 49 -18 29

14 维迪斯 29 7 6 16 29 50 -21 27

15 鹿特丹斯巴达 29 6 7 16 27 52 -25 25

16 ADO海牙 29 5 9 15 28 51 -23 24

17 威廉二世 29 7 2 20 34 57 -23 23

18 瓦尔韦克 29 4 0 25 23 64 -41 12

意乙:

排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 莱切 32 16 10 6 51 37 14 58

2 塞瑟纳 32 13 13 6 38 19 19 52

3 沙索洛 32 13 12 7 43 31 12 51

4 都灵队 32 14 8 10 42 29 13 50

5 格罗瑟托 32 12 13 7 48 46 2 49

6 布雷西亚队 32 14 7 11 42 37 5 49

7 安科纳 32 14 6 12 44 39 5 48

8 施达迪那 32 12 11 9 41 34 7 47

9 科洛托尼 32 12 10 10 39 37 2 46

10 恩波利队 32 12 8 12 44 37 7 44

11 摩德纳队 32 12 7 13 25 31 -6 43

12 阿斯科利 32 11 10 11 45 43 2 43

13 特里埃斯蒂纳 32 11 9 12 34 39 -5 42

14 皮亚琴察队 32 11 8 13 27 33 -6 41

15 艾比诺勒菲 32 10 11 11 38 40 -2 41

16 弗洛辛诺内 32 11 7 14 39 52 -13 40

17 维琴察 32 9 12 11 32 31 1 39

18 施达迪那柏多华 32 9 10 13 33 35 -2 37

19 曼托瓦 32 8 13 11 35 41 -6 37

20 加里波利 32 9 10 13 32 48 -16 37

21 雷吉纳队 32 10 6 16 37 47 -10 36

22 萨尔尼坦纳 32 5 7 20 29 52 -23 22

求荷甲02-03,03-04,04-05,05-06,06-07,07-08,08-09赛季的最终积分榜?

苏超

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

1 凯尔特人 5 4 1 0 12 5 13

2 格拉斯哥流浪者 5 3 2 0 10 3 11

3 喜百年 5 3 0 2 8 5 9

4 马瑟韦尔 5 2 3 0 6 3 9

5 阿伯丁 5 2 2 1 5 3 8

6 邓迪联 5 2 2 1 5 3 8

7 圣米伦 5 1 2 2 4 5 5

8 基马诺克 5 1 1 3 5 6 4

9 哈茨 5 1 1 3 5 8 4

10 Hamilton Academical 5 1 1 3 3 10 4

11 圣约翰斯顿 5 0 3 2 7 13 3

12 法尔科克 5 0 2 3 3 9 2

荷甲

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

1 埃因霍温 7 5 2 0 19 9 17

2 特温特 7 5 2 0 12 5 17

3 阿贾克斯 7 5 1 1 22 5 16

4 费耶诺德 7 4 2 1 12 6 14

5 乌德勒支 6 4 1 1 9 5 13

6 艾尔克马尔 7 4 0 3 15 7 12

7 海牙 7 3 1 3 10 8 10

8 布雷达 7 3 1 3 7 13 10

9 尼美根 6 2 2 2 8 7 8

10 维迪斯 7 2 2 3 11 13 8

11 Venlo 7 1 5 1 11 14 8

12 赫拉克立斯 7 2 2 3 5 8 8

13 鹿特丹斯巴达 7 2 2 3 4 8 8

14 洛达 7 2 2 3 7 12 8

15 威廉二世 7 2 0 5 9 11 6

16 格罗宁根 7 1 2 4 6 11 5

17 海伦芬 7 1 1 5 2 11 4

18 瓦尔韦克 7 0 0 7 3 19 0

葡超

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

1 布拉加 6 6 0 0 10 3 18

2 本菲卡 5 4 1 0 16 3 13

3 波尔图 5 3 1 1 11 4 10

4 里斯本竞技 5 3 1 1 8 5 10

5 里奥阿维 5 2 3 0 5 2 9

6 雷利亚 5 1 3 1 6 3 6

7 Olhanense 6 1 3 2 5 6 6

9 马里迪莫 5 1 2 2 4 5 5

9 Leix?es 5 1 2 2 4 6 5

9 民族 5 1 2 2 4 8 5

10 比兰伦斯 5 1 2 2 4 8 5

11 吉马雷斯 5 1 2 2 4 4 5

13 帕科斯费雷拉 5 0 4 1 3 4 4

14 塞图巴尔 5 1 1 3 2 13 4

15 科英布拉大学 5 0 2 3 3 7 2

16 纳瓦尔 5 0 1 4 1 9 1

荷甲排名有什么用

0203赛季最终积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 PSV埃因霍温 34 26 6 2 87 20 67 2.56 0.59 76.47 17.65 5.88 84

2 阿贾克斯 34 26 5 3 96 32 64 2.82 0.94 76.47 14.71 8.82 83

3 费耶诺德 34 25 5 4 89 39 50 2.62 1.15 73.53 14.71 11.76 80

4 NAC布雷达 34 13 13 8 42 31 11 1.24 0.91 38.24 38.24 23.53 52

5 NEC奈梅亨 34 14 9 11 41 40 1 1.21 1.18 41.18 26.47 32.35 51

6 罗达JC 34 14 8 12 58 54 4 1.71 1.59 41.18 23.53 35.29 50

7 海伦芬 34 13 8 13 61 55 6 1.79 1.62 38.24 23.53 38.24 47

8 乌得勒支 34 12 11 11 49 49 0 1.44 1.44 35.29 32.35 32.35 47

9 RKC瓦尔威克 34 14 4 16 44 51 -7 1.29 1.50 41.18 11.76 47.06 46

10 AZ 阿尔克马尔 34 12 8 14 49 69 -20 1.44 2.03 35.29 23.53 41.18 44

11 威廉二世 34 11 9 14 48 51 -3 1.41 1.50 32.35 26.47 41.18 42

12 特文特 34 10 11 13 36 45 -9 1.06 1.32 29.41 32.35 38.24 41

13 罗森达尔 34 10 6 18 33 54 -21 0.97 1.59 29.41 17.65 52.94 36

14 维迪斯 34 8 9 17 37 51 -14 1.09 1.50 23.53 26.47 50.00 33

15 格罗宁根 34 7 11 16 28 44 -16 0.82 1.29 20.59 32.35 47.06 32

16 兹沃尔 34 8 8 18 31 62 -31 0.91 1.82 23.53 23.53 52.94 32

17 SBV精英 34 5 8 21 38 71 -33 1.12 2.09 14.71 23.53 61.76 23

18 迪加史卓普 34 6 5 23 35 84 -49 1.03 2.47 17.65 14.71 67.65 23

0304赛季最终积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 阿贾克斯 34 25 5 4 79 31 48 2.32 0.91 73.53 14.71 11.76 80

2 PSV埃因霍温 34 23 5 6 92 30 62 2.71 0.88 67.65 14.71 17.65 74

3 费耶诺德 34 20 8 6 71 38 33 2.09 1.12 58.82 23.53 17.65 68

4 海伦芬 34 17 7 10 45 35 10 1.32 1.03 50.00 20.59 29.41 58

5 AZ 阿尔克马尔 34 17 6 11 65 42 23 1.91 1.24 50.00 17.65 32.35 57

6 罗达JC 34 14 11 9 60 41 19 1.76 1.21 41.18 32.35 26.47 53

7 威廉二世 34 13 10 11 47 54 -7 1.38 1.59 38.24 29.41 32.35 49

8 特文特 34 15 3 16 56 53 3 1.65 1.56 44.12 8.82 47.06 48

9 NAC布雷达 34 12 10 12 58 55 3 1.71 1.62 35.29 29.41 35.29 46

10 乌得勒支 34 13 7 14 42 52 -10 1.24 1.53 38.24 20.59 41.18 46

11 RKC瓦尔威克 34 10 10 14 47 55 -8 1.38 1.62 29.41 29.41 41.18 40

12 罗森达尔 34 10 10 14 34 47 -13 1.00 1.38 29.41 29.41 41.18 40

13 格罗宁根 34 9 10 15 38 53 -15 1.12 1.56 26.47 29.41 44.12 37

14 NEC奈梅亨 34 10 4 20 44 62 -18 1.29 1.82 29.41 11.76 58.82 34

15 ADO海牙 34 9 7 18 36 61 -25 1.06 1.79 26.47 20.59 52.94 34

16 维迪斯 34 4 16 14 39 56 -17 1.15 1.65 11.76 47.06 41.18 28

17 沃伦丹 34 7 6 21 31 79 -48 0.91 2.32 20.59 17.65 61.76 27

18 兹沃尔 34 5 11 18 27 67 -40 0.79 1.97 14.71 32.35 52.94 26

0405赛季最终积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 PSV埃因霍温 34 27 6 1 89 18 71 2.62 0.53 79.41 17.65 2.94 87

2 阿贾克斯 34 24 5 5 74 33 41 2.18 0.97 70.59 14.71 14.71 77

3 AZ 阿尔克马尔 34 19 7 8 71 41 30 2.09 1.21 55.88 20.59 23.53 64

4 费耶诺德 34 19 5 10 90 51 39 2.65 1.50 55.88 14.71 29.41 62

5 海伦芬 34 18 6 10 64 52 12 1.88 1.53 52.94 17.65 29.41 60

6 特文特 34 15 9 10 48 38 10 1.41 1.12 44.12 26.47 29.41 54

7 维迪斯 34 16 6 12 53 49 4 1.56 1.44 47.06 17.65 35.29 54

8 罗达JC 34 13 8 13 60 55 5 1.76 1.62 38.24 23.53 38.24 47

9 RKC瓦尔威克 34 13 8 13 44 51 -7 1.29 1.50 38.24 23.53 38.24 47

10 威廉二世 34 13 6 15 44 56 -12 1.29 1.65 38.24 17.65 44.12 45

11 乌得勒支 34 12 8 14 40 43 -3 1.18 1.26 35.29 23.53 41.18 44

12 格罗宁根 34 11 7 16 50 58 -8 1.47 1.71 32.35 20.59 47.06 40

13 NEC奈梅亨 34 9 10 15 41 47 -6 1.21 1.38 26.47 29.41 44.12 37

14 ADO海牙 34 10 6 18 44 59 -15 1.29 1.74 29.41 17.65 52.94 36

15 NAC布雷达 34 9 8 17 43 67 -24 1.26 1.97 26.47 23.53 50.00 35

16 罗森达尔 34 10 2 22 38 77 -39 1.12 2.26 29.41 5.88 64.71 32

17 迪加史卓普 34 4 7 23 31 78 -47 0.91 2.29 11.76 20.59 67.65 19

18 丹博斯切 34 5 4 25 23 74 -51 0.68 2.18 14.71 11.76 73.53 19

0506赛季最终积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 PSV埃因霍温 34 26 6 2 71 23 48 2.09 0.68 76.47 17.65 5.88 84

2 AZ 阿尔克马尔 34 23 5 6 78 32 46 2.29 0.94 67.65 14.71 17.65 74

3 费耶诺德 34 21 8 5 79 34 45 2.32 1.00 61.76 23.53 14.71 71

4 阿贾克斯 34 18 6 10 66 41 25 1.94 1.21 52.94 17.65 29.41 60

5 格罗宁根 34 16 8 10 46 43 3 1.35 1.26 47.06 23.53 29.41 56

6 乌得勒支 34 16 7 11 48 44 4 1.41 1.29 47.06 20.59 32.35 55

7 海伦芬 34 14 8 12 63 58 5 1.85 1.71 41.18 23.53 35.29 50

8 罗达JC 34 15 5 14 57 54 3 1.68 1.59 44.12 14.71 41.18 50

9 特文特 34 13 8 13 44 36 8 1.29 1.06 38.24 23.53 38.24 47

10 NEC奈梅亨 34 13 8 13 43 43 0 1.26 1.26 38.24 23.53 38.24 47

11 维迪斯 34 13 5 16 52 54 -2 1.53 1.59 38.24 14.71 47.06 44

12 RKC瓦尔威克 34 11 6 17 48 58 -10 1.41 1.71 32.35 17.65 50.00 39

13 荷华高斯 34 11 6 17 35 58 -23 1.03 1.71 32.35 17.65 50.00 39

14 鹿特丹斯巴达 34 10 7 17 34 50 -16 1.00 1.47 29.41 20.59 50.00 37

15 ADO海牙 34 10 5 19 36 62 -26 1.06 1.82 29.41 14.71 55.88 35

16 NAC布雷达 34 8 9 17 45 66 -21 1.32 1.94 23.53 26.47 50.00 33

17 威廉二世 34 7 7 20 45 66 -21 1.32 1.94 20.59 20.59 58.82 28

18 罗森达尔 34 1 6 27 22 90 -68 0.65 2.65 2.94 17.65 79.41 9

0607赛季最终积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 PSV埃因霍温 34 23 6 5 75 25 50 2.21 0.74 67.65 17.65 14.71 75

2 阿贾克斯 34 23 6 5 84 35 49 2.47 1.03 67.65 17.65 14.71 75

3 AZ 阿尔克马尔 34 21 9 4 83 31 52 2.44 0.91 61.76 26.47 11.76 72

4 特文特 34 19 9 6 67 37 30 1.97 1.09 55.88 26.47 17.65 66

5 海伦芬 34 16 7 11 60 43 17 1.76 1.26 47.06 20.59 32.35 55

6 罗达JC 34 15 9 10 47 36 11 1.38 1.06 44.12 26.47 29.41 54

7 费耶诺德 34 15 8 11 56 66 -10 1.65 1.94 44.12 23.53 32.35 53

8 格罗宁根 34 15 6 13 54 54 0 1.59 1.59 44.12 17.65 38.24 51

9 乌得勒支 34 13 9 12 41 44 -3 1.21 1.29 38.24 26.47 35.29 48

10 NEC奈梅亨 34 12 8 14 36 44 -8 1.06 1.29 35.29 23.53 41.18 44

11 NAC布雷达 34 12 7 15 43 54 -11 1.26 1.59 35.29 20.59 44.12 43

12 维迪斯 34 10 8 16 50 55 -5 1.47 1.62 29.41 23.53 47.06 38

13 鹿特丹斯巴达 34 10 7 17 40 66 -26 1.18 1.94 29.41 20.59 50.00 37

14 荷华高斯 34 7 11 16 32 64 -32 0.94 1.88 20.59 32.35 47.06 32

15 威廉二世 34 8 7 19 31 64 -33 0.91 1.88 23.53 20.59 55.88 31

16 SBV精英 34 8 6 20 43 65 -22 1.26 1.91 23.53 17.65 58.82 30

17 RKC瓦尔威克 34 6 9 19 33 60 -27 0.97 1.76 17.65 26.47 55.88 27

18 ADO海牙 34 3 8 23 40 72 -32 1.18 2.12 8.82 23.53 67.65 17

0708赛季最终积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 PSV埃因霍温 34 21 9 4 65 24 41 1.91 0.71 61.76 26.47 11.76 72

2 阿贾克斯 34 20 9 5 94 45 49 2.76 1.32 58.82 26.47 14.71 69

3 NAC布雷达 34 19 6 9 48 40 8 1.41 1.18 55.88 17.65 26.47 63

4 特文特 34 17 11 6 52 31 21 1.53 0.91 50.00 32.35 17.65 62

5 海伦芬 34 18 6 10 88 48 40 2.59 1.41 52.94 17.65 29.41 60

6 费耶诺德 34 18 6 10 64 41 23 1.88 1.21 52.94 17.65 29.41 60

7 格罗宁根 34 15 6 13 53 54 -1 1.56 1.59 44.12 17.65 38.24 51

8 NEC奈梅亨 34 14 7 13 49 50 -1 1.44 1.47 41.18 20.59 38.24 49

9 罗达JC 34 12 11 11 55 55 0 1.62 1.62 35.29 32.35 32.35 47

10 乌得勒支 34 13 7 14 59 55 4 1.74 1.62 38.24 20.59 41.18 46

11 AZ 阿尔克马尔 34 11 10 13 48 53 -5 1.41 1.56 32.35 29.41 38.24 43

12 维迪斯 34 12 7 15 46 55 -9 1.35 1.62 35.29 20.59 44.12 43

13 鹿特丹斯巴达 34 9 7 18 52 76 -24 1.53 2.24 26.47 20.59 52.94 34

14 荷华高斯 34 8 8 18 33 64 -31 0.97 1.88 23.53 23.53 52.94 32

15 威廉二世 34 8 7 19 40 49 -9 1.18 1.44 23.53 20.59 55.88 31

16 迪加史卓普 34 7 9 18 33 64 -31 0.97 1.88 20.59 26.47 52.94 30

17 云路 34 7 8 19 44 76 -32 1.29 2.24 20.59 23.53 55.88 29

18 SBV精英 34 7 6 21 32 75 -43 0.94 2.21 20.59 17.65 61.76 27

0809赛季最终积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 阿尔克马尔 34 25 5 4 66 22 44 1.94 0.65 73.53 14.71 11.76 80

2 特文特 34 20 9 5 62 31 31 1.82 0.91 58.82 26.47 14.71 69

3 阿贾克斯 34 21 5 8 74 41 33 2.18 1.21 61.76 14.71 23.53 68

4 PSV埃因霍温 34 19 8 7 71 33 38 2.09 0.97 55.88 23.53 20.59 65

5 海伦芬 34 17 9 8 66 57 9 1.94 1.68 50.00 26.47 23.53 60

6 格罗宁根 34 17 5 12 53 36 17 1.56 1.06 50.00 14.71 35.29 56

7 费耶诺德 34 12 9 13 54 46 8 1.59 1.35 35.29 26.47 38.24 45

8 NAC布雷达 34 13 6 15 44 54 -10 1.29 1.59 38.24 17.65 44.12 45

9 乌德勒支 34 11 11 12 41 44 -3 1.21 1.29 32.35 32.35 35.29 44

10 维迪斯 34 11 10 13 41 48 -7 1.21 1.41 32.35 29.41 38.24 43

11 NEC奈梅亨 34 9 15 10 41 40 1 1.21 1.18 26.47 44.12 29.41 42

12 威廉二世 34 10 7 17 35 58 -23 1.03 1.71 29.41 20.59 50.00 37

13 鹿特丹斯巴达 34 9 8 17 46 66 -20 1.35 1.94 26.47 23.53 50.00 35

14 ADO海牙 34 8 8 18 41 58 -17 1.21 1.71 23.53 23.53 52.94 32

15 赫拉克莱斯 34 7 11 16 35 53 -18 1.03 1.56 20.59 32.35 47.06 32

16 洛达 34 7 9 18 38 58 -20 1.12 1.71 20.59 26.47 52.94 30

17 迪加史卓普 34 7 9 18 24 58 -34 0.71 1.71 20.59 26.47 52.94 30

18 沃伦达姆 34 7 8 19 38 67 -29 1.12 1.97 20.59 23.53 55.88 29

参加欧洲联赛。荷兰足球协会的规定,2016/2017赛季起,荷甲排名前7名球队将获得晋级欧洲联赛的资格。荷甲积分榜是荷兰联赛的积分榜,由荷兰足协设立,主要用于评估荷兰联赛组织各队的排名情况。