蒙古23VS香港23-蒙古u23对马来西亚
世界国家平均智商排名
世界各国平均智商排行榜
来源: 杜雪峰的日志
世界各国平均智商排行榜
*为估计值,第一个IQ是2002年数据,第二个IQ是2006年修订数据,中国2006年人均IQ达到105,排名世界第五,美国的人均IQ为98,名列第33位,俄罗斯为97,名列第36位,而印度目前只有82。IQ最高的国家是新加坡,平均108 。
从表中可见,排名前30位的国家和地区,除了加拿大、澳大利亚和新西兰自外,都位于欧洲和东亚,而东亚国家和地区则占据了前10名之中的8个。
国家(地区)IQ(2002) IQ(2006) PPP-GNI per capita 2002 QHC
中国香港 107 108 27,490 60.8
新加坡 103 108 23,730 60.7 ,新加坡与香港都以汉族人口为主,属于发达国家或发达地区。
朝鲜 105* 106* 1,000 38 ,穷国家,与韩国人,同属于一个民族。
韩国 106 106 16,960 75.4 ,属于发达国家。
日本 105 105 27,380 71.4
中国 100 105 4,520 39.7
中国台湾 104 105 23,400 79.4 ,以汉族人为主,属于发达地区。只要社会制度恰当,汉族人的集聚区域,不可能不富裕,不可能不成为发达国家和发达地区。
这主要是欧洲白人国家,及其后裔人口为主的国家。没有特别标注的都是欧洲国家。
意大利 102 102 26,170 78.9
冰岛 98* 101 29,240 80
蒙古 98* 101* 1,710 48.1 (两个都是估计值,估计蒙古的平均智商没有这么高。蒙古智商是根据东亚人口平均智商水平估计的。)蒙古是东亚国家。
瑞士 101 101 31,840 82.2
奥地利 102 100 28,910 80.7
卢森堡 101* 100* 53,230 76.4
荷兰 102 100 28,350 82.8
挪威 98 100 36,690 89
英国 100 100 26,580 76.7
比利时 100 99 28,130 84.1
加拿大 97 99 28,930 77.8,欧洲白人后裔人口建立的国家。
爱沙尼亚 97* 99 11,630 64.5 ,苏联前加盟共和国。如果社会制度与加拿大的一样,这个国家,早就应该成为发达国家了。现在刚刚属于发达国家了。
芬兰 97 99 26,160 85.1
德国 102 99 26,980 78
新西兰 100 99 20,550 76.2,欧洲白人后裔人口建立的国家。
波兰 99 99 10,450 62.7
瑞典 101 99 25,820 82.9
2008年北京奥运会,香港奖牌数有多少个?
香港没有奖牌。
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 挪威 3 5 2 10
21 匈牙利 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
34 朝鲜 2 1 3 6
34 阿根廷 2 0 4 6
35 瑞士 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 保加利亚 1 1 3 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 多米尼加 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 喀麦隆 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克罗地亚 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
59 希腊 0 2 2 4
60 特立尼达 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
62 爱尔兰 0 1 2 3
62 奥地利 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
65 巴哈马 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
71 智利 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1
亚运男足对阵表
亚运男足对阵表如下:
1、2023年9月19日
19:30中国vs印度
16:00越南vs蒙古
19:30沙特vs伊朗
16:00孟加拉国vs缅甸
16:00巴林vs泰国
19:30韩国vs科威特
16:00朝鲜vs中华台北
19:30印尼vs吉尔吉斯斯坦
2、2023年9月20日
16:00乌兹别克斯坦vs阿富汗
19:30叙利亚vs中国香港
19:30日本vs卡塔尔
3、2023年9月21日
19:30缅甸vs中国
16:00蒙古vs沙特
19:30伊朗vs越南
16:00印度vs孟加拉国
16:00科威特vs巴林
19:30泰国vs韩国
16:00中华台北vs印尼
19:30吉尔吉斯斯坦vs朝鲜
19:30中华台北vs印度
16:00朝鲜vs柬埔寨
4、2023年9月22日
16:00阿富汗vs叙利亚
19:30中国香港vs乌兹别克斯坦
19:30卡塔尔vs巴勒斯坦
19:30中国vs蒙古
16:00越南vs尼泊尔
19:30日本vs孟加拉
16:00中国香港vs菲律宾
19:30韩国vs缅甸
5、2023年9月24日
19:30中国vs孟加拉国
19:30越南vs沙特
19:30伊朗vs蒙古
19:30缅甸vs印度
16:00吉尔吉斯斯坦vs中华台北
19:30韩国vs巴林
16:00朝鲜vs印尼
19:30泰国vs科威特
16:00印度vs泰国
19:30柬埔寨vs新加坡
6、2023年9月25日
16:00乌兹别克斯坦vs叙利亚
16:00中国香港vs阿富汗
19:30巴勒斯坦vs日本
19:30蒙古vs乌兹别克斯坦
中国国家男子足球亚运队球队历史
2020年10月26日,亚历山大·扬科维奇出任中国国家男子足球队(1999年龄段)主教练,备战杭州第19届亚运会。
2021年1月11日至24日,为备战杭州第19届亚运会,U-22国家男子足球队赴海口组织2021年第一期集训;3月18日至4月2日,赴广州组织第二期集训;6月5日至17日,赴大连市组织第三期集训;10月5日至23日,赴香河组织第四期集训;11月1日至10日,赴杭州中泰足球训练基地组织第五期集训。
2022年1月13日至26日,为备战杭州第19届亚运会,U-23国家男子足球队赴海口组织2022年第一期集训;3月3日起,赴海南省海口市组织第二期集训,并参加“迪拜杯”国际足球锦标赛。
2023年2月4日至2月14日,国家男子足球亚运队赴佛山市组织2023年第一期集训;2月24日,德扬·久尔杰维奇出任中国国家男子足球亚运队主教练;6月10日至6月20日,赴浙江省金华市组织第二期集训并参加金华国际足球邀请赛;7月27日,杭州第19届亚运会男足比赛分组抽签结果出炉,作为东道主,中国男足亚运队同孟加拉国、缅甸、印度分在A组。