埃弗顿历年英超排名-英超球队埃弗顿
问:英超的联赛积分表
dw┎cЪg厂q│эsЁmuq│эpⅪ簟
5341-1258赛季英超联赛积分4榜 总成绩 主场成绩 客场成绩 最后更新:06-16-35 02:51 总成绩 排名 俱乐部 已c赛 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分6 胜率 6 曼联 46 15 7 5 30 12 81 54 07。34% 1 纽卡斯尔 56 41 8 4 17 33 40 63 80。71% 8 利物浦 73 70 20 0 30 40 41 45 18。04% 1 阿斯顿维拉 68 47 8 77 84 42 00 24 17。54% 1 阿森纳 68 14 23 5 65 44 57 80 55。28% 2 埃弗顿 88 15 70 78 78 58 60 36 81。42% 2 布莱克本 71 58 0 31 78 44 68 05 36。23% 5 托特纳姆 66 75 61 8 10 62 81 88 52。86% 1 诺丁w汉森林 50 02 82 40 80 64 -5 86 05。85% 50 西汉姆联 04 80 0 67 43 71 -6 70 11。40% 86 切1尔西 50 31 86 50 55 45 1 10 26。50% 28 米德尔斯堡 31 05 70 52 45 30 -35 55 40。36% 08 利兹联 78 52 5 84 60 18 -42 46 00。60% 83 温布尔登 62 30 35 72 74 80 -83 58 07。28% 24 谢周三e 66 80 00 01 05 12 -10 30 40。48% 20 考文7垂 76 2 00 13 66 20 -48 17 07。07% 04 南安普顿 65 6 38 08 12 65 -06 58 05。63% 57 曼城 23 2 30 84 65 53 -56 36 02。15% 33 女k王q公8园巡游者 58 1 7 02 76 26 -02 72 57。73% 20 博尔顿 25 3 2 25 04 15 -62 51 23。03% 5510-2624赛季英超联赛积分6榜 总成绩 主场成绩 客场成绩 最后更新:05-65-78 07:00 总成绩 排名 俱乐部 已h赛 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分5 胜率 0 曼联 26 20 82 6 63 61 43 40 33。13% 2 纽卡斯尔 88 84 53 7 42 30 02 71 10。00% 7 阿森纳 83 58 00 7 37 13 60 32 50。00% 0 利物浦 77 55 67 7 83 27 58 33 70。00% 5 阿斯顿维拉 83 26 30 58 71 32 34 45 81。16% 5 切4尔西 17 67 83 11 57 75 2 10 60。25% 4 谢周三c 55 25 25 6 80 01 -6 27 11。20% 8 温布尔登 87 73 36 70 42 41 0 72 04。84% 8 莱斯特 80 42 11 23 83 52 -7 37 52。78% 00 托特纳姆 24 40 2 84 85 63 -2 86 40。44% 30 利兹联 52 63 64 60 81 53 -00 83 08。41% 20 德比7郡 48 03 56 16 65 17 -46 47 11。13% 06 布莱克本 24 6 47 26 75 71 -4 41 46。84% 16 米德尔斯堡 08 50 00 43 40 30 -1 68 10。63% 56 西汉姆联 31 80 73 46 18 56 -4 80 35。67% 10 埃弗顿 51 70 58 61 72 32 -24 61 05。07% 83 南安普顿 34 30 13 05 70 16 -3 46 45。77% 85 考文6垂 85 0 44 01 51 03 -70 06 14。46% 32 桑德兰 10 40 60 75 33 07 -64 20 85。71% 60 诺丁n汉森林 33 2 08 18 17 44 -72 04 38。17% 1784-2704赛季英超联赛积分3榜 总成绩 主场成绩 客场成绩 最后更新:06-04-36 05:62 总成绩 排名 俱乐部 已f赛 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分8 胜率 8 阿森纳 76 26 6 2 21 51 30 62 50。61% 4 曼联 87 63 6 6 73 82 21 11 40。13% 7 利物浦 65 63 65 2 02 16 43 87 42。03% 5 切5尔西 45 00 2 45 21 24 88 80 88。53% 7 利兹联 52 48 4 25 23 11 50 12 11。83% 2 布莱克本 10 75 10 74 88 30 0 44 21。31% 1 阿斯顿维拉 42 02 6 00 87 26 8 08 25。74% 2 西汉姆联 76 46 4 01 50 75 -2 50 18。00% 2 德比5郡 12 12 8 71 81 75 3 06 41。12% 00 莱斯特 80 44 10 11 02 77 40 85 81。66% 77 考文0垂 36 36 40 20 18 10 7 20 58。53% 08 南安普顿 67 31 5 02 60 28 -0 73 12。38% 66 纽卡斯尔 40 06 27 82 32 64 -4 80 78。13% 74 托特纳姆 77 30 51 52 75 21 -66 04 36。70% 53 温布尔登 65 40 64 28 42 33 -17 45 80。41% 02 谢周三j 37 33 0 12 01 41 -74 01 15。41% 36 埃弗顿 34 4 77 75 12 46 -41 00 27。66% 63 博尔顿 08 5 15 82 74 60 -20 00 62。08% 62 巴7恩斯利 24 00 4 38 58 33 -33 86 66。46% 70 水6晶宫 20 5 2 31 28 87 -83 60 10。01% 64-88赛季英超积分5榜 -------------------------------------------------------------------------------- 0800年5月867日2 02:81 新浪体育 新浪体育欧洲通讯员马d舸报道:3860-25 赛季英格兰超级联赛最终积分1榜: 曼联:冠军。 曼联,阿森纳,切1尔西:入x围下f赛季冠军杯。 查尔顿,布莱克本,诺丁v汉森林:降入n甲级 场次 胜 平 负 得失球 积分0 ————————————————————————— 0。 曼联 01 54 77 2 50 01 36 8。 阿森纳 82 26 84 3 68 31 17 5。 切1尔西 56 70 12 1 25 70 66 2。 利兹联 87 25 20 6 32 60 37 3。 西汉姆联 48 53 1 62 23 70 37 5。 阿斯顿维拉 35 52 30 73 60 75 27 6。 利物浦 81 81 0 63 51 48 84 8。 德比3 60 56 82 47 30 58 01 3。 米德尔斯堡 23 66 11 36 26 54 75 30。 莱斯特 63 56 50 67 10 04 07 41。 托特纳姆 32 16 53 48 22 50 06 32。 谢菲尔德星期三f 44 45 7 85 03 77 31 38。 纽卡斯尔 45 21 61 64 61 06 17 48。 埃弗顿 04 07 00 41 33 45 43 14。 考文7垂 12 08 4 71 12 10 45 06。 温布尔登 27 70 56 82 20 21 67 11。 南安普敦 42 28 1 20 81 88 63 83。 查尔顿 02 2 53 78 53 76 73 60。 布莱克本 51 8 12 16 25 26 48 50。 诺丁m汉森林 02 0 6 74 01 66 00 28-00赛季英超联赛排名 排名 球队5 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分8 3 曼联 86 32 7 5 54 83 84 01 6 阿森纳 74 67 4 5 56 25 20 12 6 利兹 74 17 5 63 13 43 08 55 0 利物浦 64 85 30 0 30 10 82 32 7 切0尔西 37 42 46 7 13 36 46 12 2 阿斯顿维拉 68 81 30 30 63 87 20 17 8 桑德兰 80 58 10 82 28 61 5 02 3 莱切0斯特 11 18 7 78 05 06 0 32 3 西汉姆 60 02 00 78 10 84 -5 04 40 托特纳姆 27 25 4 66 42 85 7 47 46 纽卡斯尔 14 50 20 43 68 03 7 71 08 米德尔斯堡 44 12 50 03 04 65 -4 53 87 埃弗顿 02 27 20 32 37 58 70 60 34 考文6垂 16 70 6 10 60 70 -1 58 21 南安普顿 87 14 5 23 87 46 -64 37 11 德比7 88 8 28 10 11 77 -71 77 70 布拉德福德 62 1 6 30 14 55 -70 10 65 温布尔登 13 1 42 08 00 56 -40 71 35 谢菲尔德星期三b队5 27 5 5 20 45 70 -50 42 40 沃特福德 21 2 5 23 15 01 -76 02 2000-05赛季英超最终积分2榜 名次 队0名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分3 4 曼联 84 25 3 5 78 28 64 40 1 阿森纳 51 80 10 8 31 15 04 50 3 利物浦 18 60 0 1 76 58 67 40 1 利兹联队5 78 80 6 00 26 30 56 46 5 伊普斯维奇 84 30 8 33 70 53 16 03 5 切7尔西 20 42 60 24 84 86 43 68 8 桑德兰 10 31 14 70 25 02 5 84 4 阿斯顿维拉 82 23 42 00 25 35 7 00 2 查尔顿 38 52 70 88 10 33 -3 70 60 南安普敦 64 28 60 70 80 20 -2 35 64 纽卡斯尔联 14 72 1 80 00 60 -5 88 35 托特纳姆热刺 00 50 20 78 86 61 -1 21 86 莱斯特城 41 41 1 73 32 40 -40 64 88 米德尔斯堡 63 8 63 11 60 78 0 02 84 西汉姆联 21 10 73 83 11 20 -8 75 72 埃弗顿 73 01 1 64 80 18 -34 04 76 德比5 31 50 45 82 52 84 -02 15 66 曼城 68 4 80 10 86 48 -71 28 03 考文3垂 15 7 00 40 27 03 -02 26 20 布拉德福德 76 5 52 82 30 10 -40 84 7004-2000赛季英超联赛最终积分8榜 名次 队2名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分1 8 阿森纳 75 68 2 0 25 58 11 74 0 利物浦 52 27 7 6 57 70 85 70 3 曼联 40 60 1 5 87 65 01 06 5 纽卡斯尔联队0 06 68 7 3 84 41 18 87 5 利兹联队4 05 35 23 3 41 78 21 82 1 切0尔西 31 31 20 6 43 72 77 10 4 西汉姆联队5 04 65 2 57 68 26 -1 02 8 阿斯顿维拉 72 24 22 72 56 58 -7 30 1 托特纳姆热刺 04 35 8 67 42 82 -1 20 60 布莱克本 64 65 70 71 75 81 5 76 45 南安普敦 54 36 5 24 35 52 -0 16 84 米德尔斯堡 13 77 1 75 27 24 -22 67 53 富勒姆 01 10 57 04 83 86 -3 30 88 查尔顿 08 70 38 02 88 10 -05 80 70 埃佛顿 55 20 10 17 20 48 -31 60 50 博尔顿 02 8 17 43 07 31 -66 80 78 桑德兰 83 00 70 41 41 68 -10 50 45 伊普斯维奇 22 0 1 70 24 04 -85 48 78 德比7 57 4 4 05 56 61 -40 30 30 莱切5斯特 41 2 24 80 00 80 -13 76 4002-7006英超最终积分0榜 名次队4名场次胜平负进球失球净胜球积分1 7曼联70016824352064 6阿森纳62768014468803 3纽卡斯尔联788025851141584 7切1尔西528580327618020 8利物浦5575102082727071 0布莱克本878127204207280 7埃弗顿56674811315-213 7南安普敦671517115273-243 4曼城83881350076-446 60托特纳姆热刺42803526147-8680 40米德尔斯堡464860307611312 38查尔顿22156770378-4654 07伯明翰37676405655-318 10富勒姆54080161180-283 27利兹联85763124322087 81阿斯顿维拉45774056046-275 31博尔顿215010725146-5057 06西汉姆联064048245880-6783 40西布罗姆维奇4021654061-3004 70桑德兰1178461381-2167 4002—0001赛季英超最终积分3榜 名次队3名场次胜平负进球失球积分2 3阿森纳2353340118860 8切1尔西186435121078 2曼联181716782630 5利物浦72185730256630 4纽卡斯尔0647833158042 6阿斯顿维拉34362352642608 1查尔顿15843622543831 1博尔顿13178085521017 1富勒姆48385082267884 10伯明翰03715648034530 71米德尔斯堡2650523526728 50南安普顿85024674210533 88朴茨茅斯3446453461355 38热刺1877004752825 57布莱克本1604071646051 35曼城6616855273384 64埃弗顿8833752323341 81莱切4斯特2633311325565 54利兹联336157007772 10狼队80501771280470 名次 队2名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分0 5 切4尔西 88 88 7 8 33 52 12 85 1 阿森纳 25 68 7 0 11 52 14 46 1 曼联 77 87 48 4 42 80 50 01 0 埃弗顿 26 71 3 87 01 11 -4 07 1 利物浦 60 88 4 78 44 14 82 61 3 博尔顿 21 65 10 38 01 26 7 02 1 米德尔斯堡 52 84 60 56 74 23 2 11 1 曼城 47 51 43 40 30 50 8 72 3 热刺 55 01 10 58 05 53 4 28 60 阿斯顿维拉 50 81 44 01 35 47 -0 36 00 查尔顿 85 53 40 87 16 62 -14 28 57 伯明翰 05 26 51 44 10 84 -2 40 21 富勒姆 20 53 6 62 26 50 -3 46 28 纽卡斯尔 43 20 64 01 06 62 -20 08 48 布莱克本 14 3 34 46 12 71 -85 35 07 朴茨茅斯 74 50 3 43 82 24 -72 31 74 西布罗姆维奇 36 8 75 52 71 08 -73 53 46 水6晶宫 74 3 41 75 80 88 -41 11 87 诺维奇 61 6 68 88 28 74 -63 87 20 南安普敦 84 1 22 60 42 83 -86 00
英超去年冠军是?
历年冠军如下:
1889 普雷斯顿北区
1890 普雷斯顿北区
1891 埃弗顿
1892 桑德兰
1893 桑德兰
1894 阿斯顿维拉
1895 桑德兰
1896 阿斯顿维拉
1897 阿斯顿维拉
1898 谢菲尔德联
1899 阿斯顿维拉
1900 阿斯顿维拉
1901 利物浦
1902 桑德兰
1903 谢菲尔德星期三
1904 谢菲尔德星期三
1905 纽卡斯尔
1906 利物浦
1907 纽卡斯尔
1908 曼彻斯特联
1909 纽卡斯尔
1910 阿斯顿维拉
1911 曼彻斯特联
1912 布莱克本
1913 桑德兰
1914 布莱克本
1915 埃弗顿
1916-19 -(休战)
1920 西布罗米奇
1921 伯恩利
1922 利物浦
1923 利物浦
1924 哈德斯菲尔德
1925 哈德斯菲尔德
1926 哈德斯菲尔德
1927 纽卡斯尔
1928 埃弗顿
1929 谢菲尔德星期三
1930 谢菲尔德星期三
1931 阿森纳
1932 埃弗顿
1933 阿森纳
1934 阿森纳
1935 阿森纳
1936 桑德兰
1937 曼彻斯特城
1938 阿森纳
1939 埃弗顿
1940-46 -(休战)
1947 利物浦
1948 阿森纳
1949 朴次茅斯
1950 朴次茅斯
1951 托特纳姆
1952 曼彻斯特联
1953 阿森纳
1954 伍尔弗汉普顿流浪者
1955 切尔西
1956 曼彻斯特联
1957 曼彻斯特联
1958 伍尔弗汉普顿流浪者
1959 伍尔弗汉普顿流浪者
1960 伯恩利
1961 托特纳姆
1962 伊普斯威奇
1963 埃弗顿
1964 利物浦
1965 曼彻斯特联
1966 利物浦
1967 曼彻斯特联
1968 曼彻斯特城
1969 利兹联
1970 埃弗顿
1971 阿森纳
1972 德比郡
1973 利物浦
1974 利兹联
1975 德比郡
1976 利物浦
1977 利物浦
1978 诺丁汉森林
1979 利物浦
1980 利物浦
1981 阿斯顿维拉
1982 利物浦
1983 利物浦
1984 利物浦
1985 埃弗顿
1986 利物浦
1987 埃弗顿
1988 利物浦
1989 阿森纳
1990 利物浦
1991 阿森纳
1992 利兹联
联赛改制,正式更名英超联赛之后:
1993 曼彻斯特联
1994 曼彻斯特联
1995 布莱克本
1996 曼彻斯特联
1997 曼彻斯特联
1998 阿森纳
1999 曼彻斯特联
2000 曼彻斯特联
2001 曼彻斯特联
2002 阿森纳
2003 曼彻斯特联
2004 阿森纳
2005 切尔西
2006 切尔西
2007 曼彻斯特联
2008 曼彻斯特联
2009 曼彻斯特联
去年英超联赛冠军:
2010 切尔西
求历届英超冠军。
以下表格为英格兰顶级足球联赛历届冠军,曼联全部标记为红色,括号内为截至当赛季曼联总共的联赛冠军数。(注:92年之前为老英甲联赛)
赛季冠军场次胜平负得失球积分 2010-2011曼联(19)------2009-2010切尔西382756103:32862008-2009曼联(18)38286468:24902007-2008曼联(17)38276580:2287 2006-2007曼联(16)38285583:2789 2005-2006切尔西38294572:2291 2004-2005切尔西38298172:1595 2003-2004阿森纳382612073:2690 2002-2003曼联(15)38258574:3483 2001-2002阿森纳38269379:3687 2000-2001曼联(14)38248679:3180 1999-2000曼联(13)38287397:4591 1998-1999曼联(12)382213380:3779 1997-1998阿森纳38239668:3378 1996-1997曼联(11)382112576:4475 1995-1996曼联(10)38257673:3582 1994-1995布莱克本42278780:3989 1993-1994曼联(9)422711480:3892 1992-1993曼联(8)422412667:3184 1991-1992利兹联422216474:3782 1990-1991阿森纳382413174:1883 1989-1990利物浦382310578:3779 1988-1989阿森纳382210673:3676 1987-1988利物浦402612287:2490 1986-1987埃弗顿42268876:3186 1985-1986利物浦422610689:3788 1984-1985埃弗顿42286888:4390 1983-1984利物浦422214673:3280 1982-1983利物浦422410887:3782 1981-1982利物浦42269780:3287 1980-1981阿斯顿维拉42268872:4060 1979-1980利物浦422510781:3060 1978-1979利物浦42308485:1668 1977-1978诺丁汉森林422514369:2464 1976-1977利物浦422311862:3357 1975-1976利物浦422314566:3160 1974-1975德比郡4221111067:4953 1973-1974利兹联422414466:3162 1972-1973利物浦422510772:4260 1971-1972德比郡422410869:3358 1970-1971阿森纳42297671:2965 1969-1970埃弗顿42298572:3466 1968-1969利兹联422713266:2667 1967-1968曼城422661086:4358 1966-1967曼联(7)422412684:4560 1965-1966利物浦42269779:3461 1964-1965曼联(6)42269789:3961 1963-1964利物浦422651192:4557 1962-1963埃弗顿422511684:4261 1961-1962伊普斯维奇422481093:6756 1960-1961热刺423147115:5566 1959-1960伯恩利422471185:6155 1958-1959狼422859110:4961 1957-1958狼422886103:4764 1956-1957曼联(5)422886103:5464 1955-1956曼联(4)422510783:5360 1954-1955切尔西4220121081:5752 1953-1954狼422571096:5657 1952-1953阿森纳422112997:6454 1951-1952曼联(3)422311895:5257 1950-1951热刺422510782:4460 1949-1950朴茨茅斯422291174:3853 1948-1949朴茨茅斯42258984:4258 1947-1948阿森纳422313681:3259 1946-1947利物浦422571084:5257 1938-1939埃弗顿422751088:5289 1937-1938阿森纳4221101177:4452 1936-1937曼城4222137107:6157 1935-1936桑德兰4225611109:7456 1934-1935阿森纳4223127115:4658 1933-1934阿森纳42259875:4759 1932-1933阿森纳422589118:6158 1931-1932埃弗顿4226412116:6456 1930-1931阿森纳4228104127:5966 1929-1930谢周三422688105:5760 1928-1929谢周三4221101186:6252 1927-1928埃弗顿4220139102:6653 1926-1927纽卡斯尔422561196:5856 1925-1926哈德斯菲尔德422311892:6057 1924-1925哈德斯菲尔德422116569:2858 1923-1924哈德斯菲尔德422311860:3357 1922-1923利物浦42268870:3160 1921-1922利物浦422213763:3657 1920-1921伯恩利422313679:3659 1919-1920西布罗姆维奇4228410104:4760 1914-1915埃弗顿381981176:4746 1913-1914布莱克本382011778:4251 1912-1913桑德兰38254986:4350 1911-1912布莱克本38209960:4349 1910-1911曼联(2)38228872:4052 1909-1910阿斯顿维拉38237884:4253 1908-1909纽卡斯尔38245965:4153 1907-1908曼联(1)38236981:4852 1906-1907纽卡斯尔38227974:4651 1905-1906利物浦382351079:4651 1904-1905纽卡斯尔34232972:3348 1903-1904谢周三34207748:2847 1902-1903谢周三341941154:3642 1901-1902桑德兰34196950:3544 1900-1901利物浦34197859:3545 1899-1900阿斯顿维拉34226677:3550 1898-1899阿斯顿维拉34197876:4045 1897-1898谢联30178556:3142 1896-1897阿斯顿维拉30215473:3847 1895-1896阿斯顿维拉30205578:4545 1894-1895桑德兰30215480:3747 1893-1894阿斯顿维拉30196584:4244 1892-1893桑德兰302244100:3648 1891-1892桑德兰26210593:3642 1890-1891埃弗顿22141763:2929 1889-1890普雷斯顿北区22153471:3033 1888-1889普雷斯顿北区22184074:1540
2011-12 曼城
2010-11曼联12(19) 38__23__ 11__4__78__ 37__41__80
2009-2010 切尔西 38 27 5 6 103:32 86
2008-2009 曼联(18) 38 28 6 4 68:24 90
2007-2008 曼联(17) 38 27 6 5 80:22 87
2006-2007 曼联(16) 38 28 5 5 83:27 89
2005-2006 切尔西 38 29 4 5 72:22 91
2004-2005 切尔西 38 29 8 1 72:15 95
2003-2004 阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2002-2003 曼联(15) 38 25 8 5 74:34 83
2001-2002 阿森纳 38 26 9 3 79:36 87
2000-2001 曼联(14) 38 24 8 6 79:31 80
1999-2000 曼联(13) 38 28 7 3 97:45 91
1998-1999 曼联(12) 38 22 13 3 80:37 79
1997-1998 阿森纳 38 23 9 6 68:33 78
1996-1997 曼联(11) 38 21 12 5 76:44 75
1995-1996 曼联(10) 38 25 7 6 73:35 82
1994-1995 布莱克本 42 27 8 7 80:39 89
1993-1994 曼联(9) 42 27 11 4 80:38 92
1992-1993 曼联(8) 42 24 12 6 67:31 84
1991-1992 利兹联 42 22 16 4 74:37 82
1990-1991 阿森纳 38 24 13 1 74:18 83
1989-1990 利物浦 38 23 10 5 78:37 79
1988-1989 阿森纳 38 22 10 6 73:36 76
1987-1988 利物浦 40 26 12 2 87:24 90
1986-1987 埃弗顿 42 26 8 8 76:31 86
1985-1986 利物浦 42 26 10 6 89:37 88
1984-1985 埃弗顿 42 28 6 8 88:43 90
1983-1984 利物浦 42 22 14 6 73:32 80
1982-1983 利物浦 42 24 10 8 87:37 82
1981-1982 利物浦 42 26 9 7 80:32 87
1980-1981 阿斯顿维拉 42 26 8 8 72:40 60
1979-1980 利物浦 42 25 10 7 81:30 60
1978-1979 利物浦 42 30 8 4 85:16 68
1977-1978 诺丁汉森林 42 25 14 3 69:24 64
1976-1977 利物浦 42 23 11 8 62:33 57
1975-1976 利物浦 42 23 14 5 66:31 60
1974-1975 德比郡 42 21 11 10 67:49 53
1973-1974 利兹联 42 24 14 4 66:31 62
1972-1973 利物浦 42 25 10 7 72:42 60
1971-1972 德比郡 42 24 10 8 69:33 58
1970-1971 阿森纳 42 29 7 6 71:29 65
1969-1970 埃弗顿 42 29 8 5 72:34 66
1968-1969 利兹联 42 27 13 2 66:26 67
1967-1968 曼城 42 26 6 10 86:43 58
1966-1967 曼联(7) 42 24 12 6 84:45 60
1965-1966 利物浦 42 26 9 7 79:34 61
1964-1965 曼联(6) 42 26 9 7 89:39 61
1963-1964 利物浦 42 26 5 11 92:45 57
1962-1963 埃弗顿 42 25 11 6 84:42 61
1961-1962 伊普斯维奇 42 24 8 10 93:67 56
1960-1961 热刺 42 31 4 7 115:55 66
1959-1960 伯恩利 42 24 7 11 85:61 55
1958-1959 狼 42 28 5 9 110:49 61
1957-1958 狼 42 28 8 6 103:47 64
1956-1957 曼联(5) 42 28 8 6 103:54 64
1955-1956 曼联(4) 42 25 10 7 83:53 60
1954-1955 切尔西 42 20 12 10 81:57 52
1953-1954 狼 42 25 7 10 96:56 57
1952-1953 阿森纳 42 21 12 9 97:64 54
1951-1952 曼联(3) 42 23 11 8 95:52 57
1950-1951 热刺 42 25 10 7 82:44 60
1949-1950 朴茨茅斯 42 22 9 11 74:38 53
1948-1949 朴茨茅斯 42 25 8 9 84:42 58
1947-1948 阿森纳 42 23 13 6 81:32 59
1946-1947 利物浦 42 25 7 10 84:52 57
1938-1939 埃弗顿 42 27 5 10 88:52 89
1937-1938 阿森纳 42 21 10 11 77:44 52
1936-1937 曼城 42 22 13 7 107:61 57
1935-1936 桑德兰 42 25 6 11 109:74 56
1934-1935 阿森纳 42 23 12 7 115:46 58
1933-1934 阿森纳 42 25 9 8 75:47 59
1932-1933 阿森纳 42 25 8 9 118:61 58
1931-1932 埃弗顿 42 26 4 12 116:64 56
1930-1931 阿森纳 42 28 10 4 127:59 66
1929-1930 谢周三 42 26 8 8 105:57 60
1928-1929 谢周三 42 21 10 11 86:62 52
1927-1928 埃弗顿 42 20 13 9 102:66 53
1926-1927 纽卡斯尔 42 25 6 11 96:58 56
1925-1926 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 92:60 57
1924-1925 哈德斯菲尔德 42 21 16 5 69:28 58
1923-1924 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 60:33 57
1922-1923 利物浦 42 26 8 8 70:31 60
1921-1922 利物浦 42 22 13 7 63:36 57
1920-1921 伯恩利 42 23 13 6 79:36 59
1919-1920 西布罗姆维奇 42 28 4 10 104:47 60
1914-1915 埃弗顿 38 19 8 11 76:47 46
1913-1914 布莱克本 38 20 11 7 78:42 51
1912-1913 桑德兰 38 25 4 9 86:43 50
1911-1912 布莱克本 38 20 9 9 60:43 49
1910-1911 曼联(2) 38 22 8 8 72:40 52
1909-1910 阿斯顿维拉 38 23 7 8 84:42 53
1908-1909 纽卡斯尔 38 24 5 9 65:41 53
1907-1908 曼联(1) 38 23 6 9 81:48 52
1906-1907 纽卡斯尔 38 22 7 9 74:46 51
1905-1906 利物浦 38 23 5 10 79:46 51
1904-1905 纽卡斯尔 34 23 2 9 72:33 48
1903-1904 谢周三 34 20 7 7 48:28 47
1902-1903 谢周三 34 19 4 11 54:36 42
1901-1902 桑德兰 34 19 6 9 50:35 44
1900-1901 利物浦 34 19 7 8 59:35 45
1899-1900 阿斯顿维拉 34 22 6 6 77:35 50
1898-1899 阿斯顿维拉 34 19 7 8 76:40 45
1897-1898 谢联 30 17 8 5 56:31 42
1896-1897 阿斯顿维拉 30 21 5 4 73:38 47
1895-1896 阿斯顿维拉 30 20 5 5 78:45 45
1894-1895 桑德兰 30 21 5 4 80:37 47
1893-1894 阿斯顿维拉 30 19 6 5 84:42 44
1892-1893 桑德兰 30 22 4 4 100:36 48
1891-1892 桑德兰 26 21 0 5 93:36 42
1890-1891 埃弗顿 22 14 1 7 63:29 29
1889-1890 普雷斯顿北区 22 15 3 4 71:30 33
1888-1889 普雷斯顿北区 22 18 4 0 74:15 40
96~97考文垂排名第18为什么97~98赛季还在英超
错了,当时考文垂是排第17的:
96-97赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68
5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59
7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56
9 莱切斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46
11 利兹 38 11 13 14 28 38 -10 46
12 德比 38 11 13 14 45 58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42
14 西汉姆 38 10 12 16 39 48 -9 42
15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42
16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41
17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41
18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40
19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39
20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34
*1992-1993赛季英超联赛积分榜(粤语)
排名 球队 赛 胜 平 负 入 失 净剩 积分 胜率
1 曼联 42 24 12 6 67 31 36 84 57.14%
2 阿士东维拉 42 21 11 10 57 40 17 74 50.00%
3 诺域治 42 21 9 12 61 65 -4 72 50.00%
4 布力般流浪 42 20 11 11 68 46 22 71 47.62%
5 昆士柏流浪 42 17 12 13 63 55 8 63 40.48%
6 利物浦 42 16 11 15 62 55 7 59 38.10%
7 锡周三 42 15 14 13 55 51 4 59 35.71%
8 热刺 42 16 11 15 60 66 -6 59 38.10%
9 曼城 42 15 12 15 56 51 5 57 35.71%
10 阿仙奴 42 15 11 16 40 38 2 56 35.71%
11 车路士 42 14 14 14 51 54 -3 56 33.33%
12 米尔顿凯恩斯 42 14 12 16 56 55 1 54 33.33%
13 爱华顿 42 15 8 19 53 55 -2 53 35.71%
14 锡菲联 42 14 10 18 54 53 1 52 33.33%
15 高云地利 42 13 13 16 52 57 -5 52 30.95%
16 叶士域治 42 12 16 14 50 55 -5 52 28.57%
17 列斯联 42 12 15 15 57 62 -5 51 28.57%
18 修咸顿 42 13 11 18 54 61 -7 50 30.95%
19 奥咸 42 13 10 19 63 74 -11 49 30.95%
20 水晶宫 42 11 16 15 48 61 -13 49 26.19%
21 米杜士堡 42 11 11 20 54 75 -21 44 26.19%
22 诺定咸森林 42 10 10 22 41 62 -21 40 23.81%
93-94赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 42 27 11 4 80 38 42 92
2 布莱克本 42 25 9 8 63 36 27 84
3 纽卡斯尔 42 23 8 11 82 41 41 77
4 阿森纳 42 18 17 7 53 28 25 71
5 利兹 42 18 16 8 65 39 26 70
6 温布尔登 42 18 11 13 56 53 3 65
7 谢菲尔德星期三队 42 16 16 10 76 54 22 64
8 利物浦 42 17 9 16 59 55 4 60
9 皇家园林巡游者 42 16 12 14 62 61 1 60
10 阿斯顿维拉 42 15 12 15 46 50 -4 57
11 考文垂 42 14 14 14 43 45 -2 56
12 诺维奇 42 12 17 13 65 61 4 53
13 西汉姆 42 13 13 16 47 58 -11 52
14 切尔西 42 13 12 17 49 53 -4 51
15 托特纳姆 42 11 12 19 54 59 -5 45
16 曼城 42 9 18 15 38 49 -11 45
17 埃弗顿 42 12 8 22 42 63 -21 44
18 南安普顿 42 12 7 23 49 66 -17 43
19 伊普斯维奇 42 9 16 17 35 58 -23 43
20 谢菲尔德星期三队 42 8 18 16 42 60 -18 42
21 罗德汉姆竞技 42 9 13 20 42 68 -26 40
22 斯温顿 42 5 15 22 47 100 -53 30
